Atalanta BC
SERIE A
7POS
58PTS
37P
15W
13D
9L
50GF
35GA
+15GD
letzte 10 Spiele
Atalanta BC Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | I FC Internazionale Milano | SA | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-18 | F FC Bayern München | CL | L | 1–4 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-22 | H Hellas Verona FC | SA | W | 1–0 | HEIM |
| 2026-04-06 | U US Lecce | SA | W | 3–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-11 | J Juventus FC | SA | L | 0–1 | HEIM |
| 2026-04-18 | R AS Roma | SA | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-27 | C Cagliari Calcio | SA | L | 2–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-02 | G Genoa CFC | SA | D | 0–0 | HEIM |
| 2026-05-10 | M AC Milan | SA | W | 3–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-17 | B Bologna FC 1909 | SA | L | 0–1 | HEIM |
Nächste Spiele
Nächste Spiele
FEED 03
Letzte Ergebnisse
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | B Bologna FC 1909 | SA | L | 0–1 | HEIM |
| 2026-05-10 | M AC Milan | SA | W | 3–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-02 | G Genoa CFC | SA | D | 0–0 | HEIM |
| 2026-04-27 | C Cagliari Calcio | SA | L | 2–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-18 | R AS Roma | SA | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-11 | J Juventus FC | SA | L | 0–1 | HEIM |
| 2026-04-06 | U US Lecce | SA | W | 3–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-22 | H Hellas Verona FC | SA | W | 1–0 | HEIM |
| 2026-03-14 | I FC Internazionale Milano | SA | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-07 | U Udinese Calcio | SA | D | 2–2 | HEIM |
| 2026-03-01 | S US Sassuolo Calcio | SA | L | 1–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-22 | N SSC Napoli | SA | W | 2–1 | HEIM |
| 2026-02-14 | L SS Lazio | SA | W | 2–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-09 | C US Cremonese | SA | W | 2–1 | HEIM |
| 2026-02-01 | C Como 1907 | SA | D | 0–0 | AUSWÄRTS |
FEED 04
Stadium & club
Stadion Stadio Atleti Azzurri d'Italia