Go Ahead Eagles
G
EREDIVISIE
11POS
37PTS
31P
8W
13D
10L
50GF
45GA
+5GD
letzte 10 Spiele
Go Ahead Eagles Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | H SC Heerenveen | DED | L | 1–3 | HEIM |
| 2026-02-15 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 0–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-22 | H Heracles Almelo | DED | W | 4–0 | HEIM |
| 2026-03-01 | E SBV Excelsior | DED | W | 1–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-08 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–4 | HEIM |
| 2026-03-15 | N NAC Breda | DED | W | 6–0 | HEIM |
| 2026-03-22 | U FC Utrecht | DED | L | 0–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-05 | Z PEC Zwolle | DED | W | 5–0 | HEIM |
| 2026-04-11 | G FC Groningen | DED | D | 0–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-23 | A AZ | DED | D | 0–0 | HEIM |
Nächste Spiele
Nächste Spiele
FEED 03
Letzte Ergebnisse
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | A AZ | DED | D | 0–0 | HEIM |
| 2026-04-11 | G FC Groningen | DED | D | 0–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-05 | Z PEC Zwolle | DED | W | 5–0 | HEIM |
| 2026-03-22 | U FC Utrecht | DED | L | 0–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-15 | N NAC Breda | DED | W | 6–0 | HEIM |
| 2026-03-08 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–4 | HEIM |
| 2026-03-01 | E SBV Excelsior | DED | W | 1–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-22 | H Heracles Almelo | DED | W | 4–0 | HEIM |
| 2026-02-15 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 0–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-11 | H SC Heerenveen | DED | L | 1–3 | HEIM |
| 2026-02-08 | T Telstar 1963 | DED | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-02-01 | V FC Volendam | DED | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
FEED 04
Stadium & club
Stadion De Adelaarshorst