Go Ahead Eagles
G
EREDIVISIE
11POS
37PTS
31P
8W
13D
10L
50GF
45GA
+5GD
10 derniers matchs
Forme de Go Ahead Eagles
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | H SC Heerenveen | DED | L | 1–3 | DOM. |
| 2026-02-15 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-02-22 | H Heracles Almelo | DED | W | 4–0 | DOM. |
| 2026-03-01 | E SBV Excelsior | DED | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-03-08 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–4 | DOM. |
| 2026-03-15 | N NAC Breda | DED | W | 6–0 | DOM. |
| 2026-03-22 | U FC Utrecht | DED | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-04-05 | Z PEC Zwolle | DED | W | 5–0 | DOM. |
| 2026-04-11 | G FC Groningen | DED | D | 0–0 | EXT. |
| 2026-04-23 | A AZ | DED | D | 0–0 | DOM. |
À venir
À venir
FIL 03
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | A AZ | DED | D | 0–0 | DOM. |
| 2026-04-11 | G FC Groningen | DED | D | 0–0 | EXT. |
| 2026-04-05 | Z PEC Zwolle | DED | W | 5–0 | DOM. |
| 2026-03-22 | U FC Utrecht | DED | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-03-15 | N NAC Breda | DED | W | 6–0 | DOM. |
| 2026-03-08 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–4 | DOM. |
| 2026-03-01 | E SBV Excelsior | DED | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-02-22 | H Heracles Almelo | DED | W | 4–0 | DOM. |
| 2026-02-15 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-02-11 | H SC Heerenveen | DED | L | 1–3 | DOM. |
| 2026-02-08 | T Telstar 1963 | DED | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-02-01 | V FC Volendam | DED | D | 1–1 | EXT. |
FIL 04
Stadium & club
Stade De Adelaarshorst