Go Ahead Eagles
EREDIVISIE
12POS
38PTS
33P
8W
14D
11L
53GF
51GA
+2GD
últimos 10 partidos
Forma de Go Ahead Eagles
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | H Heracles Almelo | DED | W | 4–0 | LOCAL |
| 2026-03-01 | E SBV Excelsior | DED | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-03-08 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–4 | LOCAL |
| 2026-03-15 | N NAC Breda | DED | W | 6–0 | LOCAL |
| 2026-03-22 | U FC Utrecht | DED | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-04-05 | Z PEC Zwolle | DED | W | 5–0 | LOCAL |
| 2026-04-11 | G FC Groningen | DED | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-04-23 | A AZ | DED | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-05-03 | S Sparta Rotterdam | DED | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-05-10 | P PSV | DED | L | 1–4 | LOCAL |
Próximos
Próximos
FEED 03
Resultados recientes
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | P PSV | DED | L | 1–4 | LOCAL |
| 2026-05-03 | S Sparta Rotterdam | DED | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-04-23 | A AZ | DED | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-04-11 | G FC Groningen | DED | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-04-05 | Z PEC Zwolle | DED | W | 5–0 | LOCAL |
| 2026-03-22 | U FC Utrecht | DED | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-03-15 | N NAC Breda | DED | W | 6–0 | LOCAL |
| 2026-03-08 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–4 | LOCAL |
| 2026-03-01 | E SBV Excelsior | DED | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-02-22 | H Heracles Almelo | DED | W | 4–0 | LOCAL |
| 2026-02-15 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 0–1 | VISITANTE |
| 2026-02-11 | H SC Heerenveen | DED | L | 1–3 | LOCAL |
| 2026-02-08 | T Telstar 1963 | DED | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-02-01 | V FC Volendam | DED | D | 1–1 | VISITANTE |
FEED 04
Stadium & club
Estadio De Adelaarshorst