AFC Bournemouth vs Crystal Palace FC
B
LOCAL · VITALITY STADIUM
AFC Bournemouth
Vitality Stadium
52GF
0GD
11CS
7.ºPOS
49PTS
Pitido inicial en
--:--:--
dom 14:00 UTC+1 · dom 13:00 UTC
Vitality Stadium
C
VISITANTE
Crystal Palace FC
36GF
-3GD
11CS
13.ºPOS
43PTS
FORMA
AFC BOURNEMOUTH
DDWWD
FORMA
CRYSTAL PALACE FC
WDWDL
FEED 01
Clasificación
PJPartidos jugados
GGanados
EEmpatados
PPerdidos
GFGoles a favor
GCGoles en contra
DGDiferencia de goles
PtsPuntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 34 | 22 | 7 | 5 | 64 | 26 | +38 | 73 | |
| 2 | M Manchester City FC | 33 | 21 | 7 | 5 | 66 | 29 | +37 | 70 | |
| 3 | M Manchester United FC | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 | 45 | +13 | 58 | |
| 4 | L Liverpool FC | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 | 44 | +13 | 58 | |
| 5 | A Aston Villa FC | 34 | 17 | 7 | 10 | 47 | 42 | +5 | 58 | |
| 6 | B Brighton & Hove Albion FC | 34 | 13 | 11 | 10 | 48 | 39 | +9 | 50 | |
| 7 | B AFC Bournemouth | 34 | 11 | 16 | 7 | 52 | 52 | 0 | 49 | |
| 13 | C Crystal Palace FC | 33 | 11 | 10 | 12 | 36 | 39 | -3 | 43 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de BOU
0
Empates
0
Victorias de CRY
Primer enfrentamiento en nuestros registros.
FEED 04
Máximos goleadores
FEED 06
Forma de AFC Bournemouth
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | A Aston Villa FC | PL | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-02-10 | E Everton FC | PL | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-02-21 | W West Ham United FC | PL | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-02-28 | S Sunderland AFC | PL | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-03-03 | B Brentford FC | PL | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-03-14 | B Burnley FC | PL | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-03-20 | M Manchester United FC | PL | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-04-11 | A Arsenal FC | PL | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-04-18 | N Newcastle United FC | PL | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-04-22 | L Leeds United FC | PL | D | 2–2 | LOCAL |
FEED 07
Forma de Crystal Palace FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | N Nottingham Forest FC | PL | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-02-08 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-02-11 | B Burnley FC | PL | L | 2–3 | LOCAL |
| 2026-02-22 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-03-01 | M Manchester United FC | PL | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-03-05 | T Tottenham Hotspur FC | PL | W | 3–1 | VISITANTE |
| 2026-03-15 | L Leeds United FC | PL | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-04-12 | N Newcastle United FC | PL | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-04-20 | W West Ham United FC | PL | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-04-25 | L Liverpool FC | PL | L | 1–3 | VISITANTE |
FEED 08
Comparación
FEED 09