Newcastle United FC 1–2 AFC Bournemouth
N
LOCAL
Newcastle United FC
1
FINAL
1 – 2
sáb 15:00 UTC+1
St. James' Park
B
VISITANTE
AFC Bournemouth
2
FEED 01
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| 2 | M Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| 3 | M Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| 4 | A Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| 6 | B AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| 12 | N Newcastle United FC | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de NEW
0
Empates
0
Victorias de BOU
Primer enfrentamiento en nuestros registros.
FEED 06
Forma de Newcastle United FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | F FC Barcelona | CL | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-03-14 | C Chelsea FC | PL | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-03-18 | F FC Barcelona | CL | L | 2–7 | VISITANTE |
| 2026-03-22 | S Sunderland AFC | PL | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-04-12 | C Crystal Palace FC | PL | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-04-18 | B AFC Bournemouth | PL | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-04-25 | A Arsenal FC | PL | L | 0–1 | VISITANTE |
| 2026-05-02 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | W | 3–1 | LOCAL |
| 2026-05-10 | N Nottingham Forest FC | PL | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-05-17 | W West Ham United FC | PL | W | 3–1 | LOCAL |
FEED 07
Forma de AFC Bournemouth
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | S Sunderland AFC | PL | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-03-03 | B Brentford FC | PL | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-03-14 | B Burnley FC | PL | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-03-20 | M Manchester United FC | PL | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-04-11 | A Arsenal FC | PL | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-04-18 | N Newcastle United FC | PL | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-04-22 | L Leeds United FC | PL | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-05-03 | C Crystal Palace FC | PL | W | 3–0 | LOCAL |
| 2026-05-09 | F Fulham FC | PL | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-05-19 | M Manchester City FC | PL | D | 1–1 | LOCAL |