Leeds United FC vs Brighton & Hove Albion FC
Leeds United FC
Elland Road
7GF
+4GD
2CS
33.ºPOS
8PTS
Pitido inicial en
--:--:--
dom 14:00 UTC · dom 14:00 UTC
Elland Road
Brighton & Hove Albion FC
13GF
+8GD
2CS
5.ºPOS
7PTS
WDDW
Leeds United FC
|
Brighton & Hove Albion FC
FORMA
WLDW
FEED 01
Clasificación
PJPartidos jugados
GGanados
EEmpatados
PPerdidos
GFGoles a favor
GCGoles en contra
DGDiferencia de goles
PtsPuntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | |
| 1 | A Arsenal FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 | |
| 2 | M Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | |
| 2 | M Manchester City FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 | |
| 3 | M Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | |
| 3 | L Leeds United FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | |
| 4 | A Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | |
| 4 | H Hull City AFC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | |
| 5 | B Brighton & Hove Albion FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 7 | |
| 6 | B AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | |
| 6 | C Chelsea FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 7 | |
| 7 | S Sunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | |
| 7 | B Brentford FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 8 | B Brighton & Hove Albion FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | |
| 8 | L Liverpool FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 9 | B Brentford FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | |
| 9 | E Everton FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 10 | C Chelsea FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | |
| 10 | I Ipswich Town FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
| 11 | F Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | |
| 11 | N Nottingham Forest FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 12 | N Newcastle United FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | |
| 12 | N Newcastle United FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | |
| 13 | E Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | |
| 13 | M Manchester United FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 14 | L Leeds United FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | |
| 14 | S Sunderland AFC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 15 | C Crystal Palace FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | |
| 15 | B AFC Bournemouth | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 16 | N Nottingham Forest FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | |
| 16 | C Crystal Palace FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 17 | T Tottenham Hotspur FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | |
| 17 | T Tottenham Hotspur FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 | |
| 18 | W West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | |
| 18 | F Fulham FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 19 | B Burnley FC | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | |
| 19 | A Aston Villa FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
| 20 | W Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | |
| 20 | C Coventry City FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de LEE
4
Empates
0
Victorias de BHA
GOLES TOTALES
13GOLES / PARTIDO · 1.86
MAYOR VICTORIA
Brighton & Hove Albion FC3-0
ÚLTIMO GANADOR
Brighton & Hove Albion FC3-0 · 2025-11-01
| Fecha | Comp. | Partido | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-16 | PL | L Leeds United FC × Brighton & Hove Albion FC B | 0–1 | — |
| 2021-05-01 | PL | B Brighton & Hove Albion FC × Leeds United FC L | 2–0 | — |
| 2021-11-27 | PL | B Brighton & Hove Albion FC × Leeds United FC L | 0–0 | — |
| 2022-05-15 | PL | L Leeds United FC × Brighton & Hove Albion FC B | 1–1 | — |
| 2022-08-27 | PL | B Brighton & Hove Albion FC × Leeds United FC L | 1–0 | — |
FEED 04
Máximos goleadores
FEED 06
Forma de Leeds United FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | N Nottingham Forest FC | PL | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-08-30 | B Brentford FC | PL | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-09-05 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-09-14 | N Newcastle United FC | PL | W | 4–1 | LOCAL |
FEED 07
Forma de Brighton & Hove Albion FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | A Aston Villa FC | PL | W | 4–0 | LOCAL |
| 2026-08-30 | C Chelsea FC | PL | L | 3–4 | VISITANTE |
| 2026-09-05 | L Leeds United FC | PL | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-09-13 | C Coventry City FC | PL | W | 5–0 | VISITANTE |
FEED 08