Burnley FC vs Wolverhampton Wanderers FC
Burnley FC
Turf Moor
38GF
-37GD
4CS
19.ºPOS
22PTS
Pitido inicial en
--:--:--
dom 15:00 UTC · dom 15:00 UTC
Turf Moor
Wolverhampton Wanderers FC
27GF
-41GD
3CS
20.ºPOS
20PTS
LLLDL
Burnley FC
|
Wolverhampton Wanderers FC
FORMA
LLDLD
FEED 01
Clasificación
PJPartidos jugados
GGanados
EEmpatados
PPerdidos
GFGoles a favor
GCGoles en contra
DGDiferencia de goles
PtsPuntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | |
| 1 | A Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | |
| 2 | M Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | |
| 2 | M Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | |
| 3 | M Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | |
| 3 | M Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | |
| 4 | A Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | |
| 4 | A Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | |
| 6 | B AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | |
| 6 | B AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | |
| 7 | S Sunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | |
| 7 | S Sunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | |
| 8 | B Brighton & Hove Albion FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | |
| 8 | B Brighton & Hove Albion FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | |
| 9 | B Brentford FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | |
| 9 | B Brentford FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | |
| 10 | C Chelsea FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | |
| 10 | C Chelsea FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | |
| 11 | F Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | |
| 11 | F Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | |
| 12 | N Newcastle United FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | |
| 12 | N Newcastle United FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | |
| 13 | E Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | |
| 13 | E Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | |
| 14 | L Leeds United FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | |
| 14 | L Leeds United FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | |
| 15 | C Crystal Palace FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | |
| 15 | C Crystal Palace FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | |
| 16 | N Nottingham Forest FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | |
| 16 | N Nottingham Forest FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | |
| 17 | T Tottenham Hotspur FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | |
| 17 | T Tottenham Hotspur FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | |
| 18 | W West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | |
| 18 | W West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | |
| 19 | B Burnley FC | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | |
| 19 | B Burnley FC | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | |
| 20 | W Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | |
| 20 | W Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de BUR
4
Empates
0
Victorias de WOL
GOLES TOTALES
18GOLES / PARTIDO · 2.25
MAYOR VICTORIA
Burnley FC4-0
ÚLTIMO GANADOR
Burnley FC3-2 · 2025-10-26
| Fecha | Comp. | Partido | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-15 | PL | B Burnley FC × Wolverhampton Wanderers FC W | 1–1 | — |
| 2020-12-21 | PL | B Burnley FC × Wolverhampton Wanderers FC W | 2–1 | — |
| 2021-04-25 | PL | W Wolverhampton Wanderers FC × Burnley FC B | 0–4 | — |
| 2021-12-01 | PL | W Wolverhampton Wanderers FC × Burnley FC B | 0–0 | — |
| 2022-04-24 | PL | B Burnley FC × Wolverhampton Wanderers FC W | 1–0 | — |
FEED 04
Máximos goleadores
Datos de máximos goleadores en actualización.
FEED 06
Forma de Burnley FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | B Brentford FC | PL | L | 3–4 | LOCAL |
| 2026-03-03 | E Everton FC | PL | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-03-14 | B AFC Bournemouth | PL | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-03-21 | F Fulham FC | PL | L | 1–3 | VISITANTE |
| 2026-04-11 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | L | 0–2 | LOCAL |
| 2026-04-19 | N Nottingham Forest FC | PL | L | 1–4 | VISITANTE |
| 2026-04-22 | M Manchester City FC | PL | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-05-01 | L Leeds United FC | PL | L | 1–3 | VISITANTE |
| 2026-05-10 | A Aston Villa FC | PL | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-05-18 | A Arsenal FC | PL | L | 0–1 | VISITANTE |
FEED 07
Forma de Wolverhampton Wanderers FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | C Crystal Palace FC | PL | L | 0–1 | VISITANTE |
| 2026-02-27 | A Aston Villa FC | PL | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-03-03 | L Liverpool FC | PL | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-03-16 | B Brentford FC | PL | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-04-10 | W West Ham United FC | PL | L | 0–4 | VISITANTE |
| 2026-04-18 | L Leeds United FC | PL | L | 0–3 | VISITANTE |
| 2026-04-25 | T Tottenham Hotspur FC | PL | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-05-02 | S Sunderland AFC | PL | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-05-09 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | L | 0–3 | VISITANTE |
| 2026-05-17 | F Fulham FC | PL | D | 1–1 | LOCAL |
FEED 08