Chelsea FC vs Manchester United FC
Chelsea FC
Stamford Bridge
15GF
+2GD
3CS
6.ºPOS
10PTS
Pitido inicial en
--:--:--
sáb 12:30 UTC+0 · sáb 12:30 UTC
Stamford Bridge
Manchester United FC
69GF
+19GD
20CS
33.ºPOS
71PTS
WLDLW
Chelsea FC
|
Manchester United FC
FORMA
WLDDL
FEED 01
Clasificación
PJPartidos jugados
GGanados
EEmpatados
PPerdidos
GFGoles a favor
GCGoles en contra
DGDiferencia de goles
PtsPuntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | |
| 1 | M Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 | 18 | |
| 2 | M Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | |
| 2 | A Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 15 | |
| 3 | M Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | |
| 3 | B Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 13 | |
| 4 | A Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | |
| 4 | B Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | +6 | 10 | |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | |
| 5 | E Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | +3 | 10 | |
| 6 | B AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | |
| 6 | C Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 | 10 | |
| 7 | S Sunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | |
| 7 | L Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 8 | B Brighton & Hove Albion FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | |
| 8 | H Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 9 | B Brentford FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | |
| 9 | L Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
| 10 | C Chelsea FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | |
| 10 | I Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
| 11 | F Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | |
| 11 | N Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
| 12 | N Newcastle United FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | |
| 12 | C Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
| 13 | E Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | |
| 13 | M Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| 14 | L Leeds United FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | |
| 14 | C Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
| 15 | C Crystal Palace FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | |
| 15 | N Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
| 16 | N Nottingham Forest FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | |
| 16 | A Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
| 17 | T Tottenham Hotspur FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | |
| 17 | S Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
| 18 | W West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | |
| 18 | B AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
| 19 | B Burnley FC | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | |
| 19 | T Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
| 20 | W Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | |
| 20 | F Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de CHE
4
Empates
0
Victorias de MUN
GOLES TOTALES
28GOLES / PARTIDO · 2.80
MAYOR VICTORIA
Manchester United FC4-1
ÚLTIMO GANADOR
Manchester United FC1-0 · 2026-04-18
| Fecha | Comp. | Partido | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-28 | PL | C Chelsea FC × Manchester United FC M | 1–1 | — |
| 2022-04-28 | PL | M Manchester United FC × Chelsea FC C | 1–1 | — |
| 2022-10-22 | PL | C Chelsea FC × Manchester United FC M | 1–1 | — |
| 2023-05-25 | PL | M Manchester United FC × Chelsea FC C | 4–1 | — |
| 2023-12-06 | PL | M Manchester United FC × Chelsea FC C | 2–1 | — |
FEED 04
Máximos goleadores
FEED 06
Forma de Chelsea FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | F Fulham FC | PL | W | 3–2 | VISITANTE |
| 2026-08-30 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | W | 4–3 | LOCAL |
| 2026-09-06 | A Arsenal FC | PL | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-09-12 | H Hull City AFC | PL | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-09-18 | B Brentford FC | PL | L | 0–3 | VISITANTE |
| 2026-10-10 | B AFC Bournemouth | PL | W | 5–1 | LOCAL |
FEED 07
Forma de Manchester United FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | H Hull City AFC | PL | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-08-30 | I Ipswich Town FC | PL | W | 5–2 | LOCAL |
| 2026-09-06 | E Everton FC | PL | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-09-10 | S Sabah FK | CL | W | 4–0 | LOCAL |
| 2026-09-13 | M Manchester City FC | PL | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-09-20 | F Fulham FC | PL | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-10-10 | T Tottenham Hotspur FC | PL | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-10-13 | A Club Atlético de Madrid | CL | L | 0–2 | VISITANTE |
FEED 08