Sunderland AFC 2–1 Chelsea FC
S
LOCAL
Sunderland AFC
2
FINAL
2 – 1
dom 15:00 UTC
Stadium of Light
C
VISITANTE
Chelsea FC
1
FEED 01
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| 1 | T Tottenham Hotspur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | M Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| 3 | M Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| 4 | A Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| 7 | S Sunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
| 10 | C Chelsea FC | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de SUN
1
Empates
0
Victorias de CHE
| Fecha | Comp. | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | PL | C Chelsea FC × Sunderland AFC S | 1–2 |
FEED 06
Forma de Sunderland AFC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | B AFC Bournemouth | PL | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-03-03 | L Leeds United FC | PL | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-03-14 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-03-22 | N Newcastle United FC | PL | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-04-12 | T Tottenham Hotspur FC | PL | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-04-19 | A Aston Villa FC | PL | L | 3–4 | VISITANTE |
| 2026-04-24 | N Nottingham Forest FC | PL | L | 0–5 | LOCAL |
| 2026-05-02 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-05-09 | M Manchester United FC | PL | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-05-17 | E Everton FC | PL | W | 3–1 | VISITANTE |
FEED 07
Forma de Chelsea FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | P Paris Saint-Germain FC | CL | L | 2–5 | VISITANTE |
| 2026-03-14 | N Newcastle United FC | PL | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-03-17 | P Paris Saint-Germain FC | CL | L | 0–3 | LOCAL |
| 2026-03-21 | E Everton FC | PL | L | 0–3 | VISITANTE |
| 2026-04-12 | M Manchester City FC | PL | L | 0–3 | LOCAL |
| 2026-04-18 | M Manchester United FC | PL | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-04-21 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | L | 0–3 | VISITANTE |
| 2026-05-04 | N Nottingham Forest FC | PL | L | 1–3 | LOCAL |
| 2026-05-09 | L Liverpool FC | PL | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-05-19 | T Tottenham Hotspur FC | PL | W | 2–1 | LOCAL |