Sunderland AFC vs Chelsea FC
Sunderland AFC
Stadium of Light
42GF
-6GD
14CS
7.ºPOS
54PTS
Pitido inicial en
--:--:--
dom 14:00 UTC · dom 14:00 UTC
Stadium of Light
Chelsea FC
17GF
+2GD
4CS
4.ºPOS
13PTS
DLLLL
Sunderland AFC
|
Chelsea FC
FORMA
DLWWL
FEED 01
Clasificación
PJPartidos jugados
GGanados
EEmpatados
PPerdidos
GFGoles a favor
GCGoles en contra
DGDiferencia de goles
PtsPuntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | |
| 1 | M Manchester City FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | +11 | 21 | |
| 2 | M Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | |
| 2 | A Arsenal FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 21 | |
| 3 | M Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | |
| 3 | B Brighton & Hove Albion FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 16 | |
| 4 | A Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | |
| 4 | C Chelsea FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | |
| 5 | L Liverpool FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 | |
| 6 | B AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | |
| 6 | A Aston Villa FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | |
| 7 | S Sunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | |
| 7 | B Brentford FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 | |
| 8 | B Brighton & Hove Albion FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | |
| 8 | L Leeds United FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | |
| 9 | B Brentford FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | |
| 9 | E Everton FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
| 10 | C Chelsea FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | |
| 10 | I Ipswich Town FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
| 11 | F Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | |
| 11 | H Hull City AFC | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | |
| 12 | N Newcastle United FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | |
| 12 | T Tottenham Hotspur FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | |
| 13 | E Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | |
| 13 | F Fulham FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
| 14 | L Leeds United FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | |
| 14 | N Newcastle United FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
| 15 | C Crystal Palace FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | |
| 15 | M Manchester United FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 16 | N Nottingham Forest FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | |
| 16 | C Crystal Palace FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | |
| 17 | T Tottenham Hotspur FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | |
| 17 | B AFC Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
| 18 | W West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | |
| 18 | N Nottingham Forest FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
| 19 | B Burnley FC | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | |
| 19 | C Coventry City FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 | |
| 20 | W Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | |
| 20 | S Sunderland AFC | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de SUN
1
Empates
0
Victorias de CHE
GOLES TOTALES
6GOLES / PARTIDO · 3.00
MAYOR VICTORIA
Sunderland AFC2-1
ÚLTIMO GANADOR
Sunderland AFC2-1 · 2026-05-24
| Fecha | Comp. | Partido | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | PL | C Chelsea FC × Sunderland AFC S | 1–2 | — |
| 2026-05-24 | PL | S Sunderland AFC × Chelsea FC C | 2–1 | — |
FEED 04
Máximos goleadores
FEED 06
Forma de Sunderland AFC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | I Ipswich Town FC | PL | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-08-30 | F Fulham FC | PL | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-09-05 | B Brentford FC | PL | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-09-12 | A Arsenal FC | PL | L | 0–2 | LOCAL |
| 2026-09-20 | M Manchester City FC | PL | L | 3–5 | VISITANTE |
| 2026-10-10 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | L | 0–2 | LOCAL |
| 2026-10-18 | B AFC Bournemouth | PL | L | 0–2 | VISITANTE |
FEED 07
Forma de Chelsea FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | F Fulham FC | PL | W | 3–2 | VISITANTE |
| 2026-08-30 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | W | 4–3 | LOCAL |
| 2026-09-06 | A Arsenal FC | PL | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-09-12 | H Hull City AFC | PL | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-09-18 | B Brentford FC | PL | L | 0–3 | VISITANTE |
| 2026-10-10 | B AFC Bournemouth | PL | W | 5–1 | LOCAL |
| 2026-10-17 | E Everton FC | PL | W | 2–0 | VISITANTE |
| 2026-10-24 | T Tottenham Hotspur FC | PL | L | 0–2 | LOCAL |
FEED 08