Manchester United FC 2–1 Crystal Palace FC
M
LOCAL
Manchester United FC
2
FINAL
2 – 1
dom 14:00 UTC+0
Old Trafford
C
VISITANTE
Crystal Palace FC
1
FEED 01
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| 2 | M Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| 3 | M Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| 4 | A Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| 6 | B AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| 15 | C Crystal Palace FC | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de MUN
0
Empates
0
Victorias de CRY
Primer enfrentamiento en nuestros registros.
FEED 06
Forma de Manchester United FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | C Crystal Palace FC | PL | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-03-04 | N Newcastle United FC | PL | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-03-15 | A Aston Villa FC | PL | W | 3–1 | LOCAL |
| 2026-03-20 | B AFC Bournemouth | PL | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-04-13 | L Leeds United FC | PL | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-04-18 | C Chelsea FC | PL | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-04-27 | B Brentford FC | PL | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-05-03 | L Liverpool FC | PL | W | 3–2 | LOCAL |
| 2026-05-09 | S Sunderland AFC | PL | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-05-17 | N Nottingham Forest FC | PL | W | 3–2 | LOCAL |
FEED 07
Forma de Crystal Palace FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | M Manchester United FC | PL | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-03-05 | T Tottenham Hotspur FC | PL | W | 3–1 | VISITANTE |
| 2026-03-15 | L Leeds United FC | PL | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-04-12 | N Newcastle United FC | PL | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-04-20 | W West Ham United FC | PL | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-04-25 | L Liverpool FC | PL | L | 1–3 | VISITANTE |
| 2026-05-03 | B AFC Bournemouth | PL | L | 0–3 | VISITANTE |
| 2026-05-10 | E Everton FC | PL | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-05-13 | M Manchester City FC | PL | L | 0–3 | VISITANTE |
| 2026-05-17 | B Brentford FC | PL | D | 2–2 | VISITANTE |