Everton FC vs Sunderland AFC
Everton FC
Goodison Park
41GF
0GD
13CS
11.ºPOS
47PTS
Pitido inicial en
--:--:--
dom 15:00 UTC+1 · dom 14:00 UTC
Goodison Park
Sunderland AFC
37GF
-9GD
12CS
12.ºPOS
47PTS
LWDLL
Everton FC
|
Sunderland AFC
FORMA
WWLLD
FEED 01
Clasificación
PJPartidos jugados
GGanados
EEmpatados
PPerdidos
GFGoles a favor
GCGoles en contra
DGDiferencia de goles
PtsPuntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 35 | 23 | 7 | 5 | 67 | 26 | +41 | 76 | |
| 2 | M Manchester City FC | 33 | 21 | 7 | 5 | 66 | 29 | +37 | 70 | |
| 3 | M Manchester United FC | 34 | 17 | 10 | 7 | 60 | 46 | +14 | 61 | |
| 4 | L Liverpool FC | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 | 44 | +13 | 58 | |
| 5 | A Aston Villa FC | 34 | 17 | 7 | 10 | 47 | 42 | +5 | 58 | |
| 6 | B Brentford FC | 35 | 14 | 9 | 12 | 52 | 46 | +6 | 51 | |
| 11 | E Everton FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 41 | 0 | 47 | |
| 12 | S Sunderland AFC | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | 46 | -9 | 47 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de EVE
2
Empates
0
Victorias de SUN
GOLES TOTALES
2GOLES / PARTIDO · 2.00
| Fecha | Comp. | Partido | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | PL | S Sunderland AFC × Everton FC E | 1–1 | — |
FEED 04
Máximos goleadores
FEED 06
Forma de Everton FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | F Fulham FC | PL | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-02-10 | B AFC Bournemouth | PL | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-02-23 | M Manchester United FC | PL | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-02-28 | N Newcastle United FC | PL | W | 3–2 | VISITANTE |
| 2026-03-03 | B Burnley FC | PL | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-03-14 | A Arsenal FC | PL | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-03-21 | C Chelsea FC | PL | W | 3–0 | LOCAL |
| 2026-04-11 | B Brentford FC | PL | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-04-19 | L Liverpool FC | PL | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-04-25 | W West Ham United FC | PL | L | 1–2 | VISITANTE |
FEED 07
Forma de Sunderland AFC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | L Liverpool FC | PL | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-02-22 | F Fulham FC | PL | L | 1–3 | LOCAL |
| 2026-02-28 | B AFC Bournemouth | PL | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-03-03 | L Leeds United FC | PL | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-03-14 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-03-22 | N Newcastle United FC | PL | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-04-12 | T Tottenham Hotspur FC | PL | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-04-19 | A Aston Villa FC | PL | L | 3–4 | VISITANTE |
| 2026-04-24 | N Nottingham Forest FC | PL | L | 0–5 | LOCAL |
| 2026-05-02 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | D | 1–1 | VISITANTE |
FEED 08
Comparación
FEED 09