Tottenham Hotspur FC vs Everton FC
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur Stadium
45GF
-9GD
9CS
17.ºPOS
37PTS
Pitido inicial en
--:--:--
dom 16:00 UTC+1 · dom 15:00 UTC
Tottenham Hotspur Stadium
Everton FC
44GF
0GD
13CS
10.ºPOS
48PTS
LLDWW
Tottenham Hotspur FC
|
Everton FC
FORMA
WDLLD
FEED 01
Clasificación
PJPartidos jugados
GGanados
EEmpatados
PPerdidos
GFGoles a favor
GCGoles en contra
DGDiferencia de goles
PtsPuntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 35 | 23 | 7 | 5 | 67 | 26 | +41 | 76 | |
| 2 | M Manchester City FC | 35 | 22 | 8 | 5 | 72 | 32 | +40 | 74 | |
| 3 | M Manchester United FC | 36 | 18 | 11 | 7 | 63 | 48 | +15 | 65 | |
| 4 | L Liverpool FC | 36 | 17 | 8 | 11 | 60 | 48 | +12 | 59 | |
| 5 | A Aston Villa FC | 35 | 17 | 7 | 11 | 48 | 44 | +4 | 58 | |
| 6 | B AFC Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | 56 | 52 | +4 | 55 | |
| 10 | E Everton FC | 35 | 13 | 9 | 13 | 44 | 44 | 0 | 48 | |
| 17 | T Tottenham Hotspur FC | 35 | 9 | 10 | 16 | 45 | 54 | -9 | 37 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de TOT
4
Empates
0
Victorias de EVE
GOLES TOTALES
32GOLES / PARTIDO · 3.20
MAYOR VICTORIA
Tottenham Hotspur FC5-0
ÚLTIMO GANADOR
Tottenham Hotspur FC3-0 · 2025-10-26
| Fecha | Comp. | Partido | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-16 | PL | E Everton FC × Tottenham Hotspur FC T | 2–2 | — |
| 2021-11-07 | PL | E Everton FC × Tottenham Hotspur FC T | 0–0 | — |
| 2022-03-07 | PL | T Tottenham Hotspur FC × Everton FC E | 5–0 | — |
| 2022-10-15 | PL | T Tottenham Hotspur FC × Everton FC E | 2–0 | — |
| 2023-04-03 | PL | E Everton FC × Tottenham Hotspur FC T | 1–1 | — |
FEED 04
Máximos goleadores
FEED 06
Forma de Tottenham Hotspur FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | F Fulham FC | PL | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-03-05 | C Crystal Palace FC | PL | L | 1–3 | LOCAL |
| 2026-03-10 | A Club Atlético de Madrid | CL | L | 2–5 | VISITANTE |
| 2026-03-15 | L Liverpool FC | PL | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-03-18 | A Club Atlético de Madrid | CL | W | 3–2 | LOCAL |
| 2026-03-22 | N Nottingham Forest FC | PL | L | 0–3 | LOCAL |
| 2026-04-12 | S Sunderland AFC | PL | L | 0–1 | VISITANTE |
| 2026-04-18 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-04-25 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-05-03 | A Aston Villa FC | PL | W | 2–1 | VISITANTE |
FEED 07
Forma de Everton FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | B AFC Bournemouth | PL | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-02-23 | M Manchester United FC | PL | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-02-28 | N Newcastle United FC | PL | W | 3–2 | VISITANTE |
| 2026-03-03 | B Burnley FC | PL | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-03-14 | A Arsenal FC | PL | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-03-21 | C Chelsea FC | PL | W | 3–0 | LOCAL |
| 2026-04-11 | B Brentford FC | PL | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-04-19 | L Liverpool FC | PL | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-04-25 | W West Ham United FC | PL | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-05-04 | M Manchester City FC | PL | D | 3–3 | LOCAL |
FEED 08
Comparación
FEED 09