Manchester United FC 1–2 Leeds United FC
M
LOCAL
Manchester United FC
1
FINAL
1 – 2
lun 20:00 UTC+1
Old Trafford
L
VISITANTE
Leeds United FC
2
FEED 01
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| 2 | M Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| 3 | M Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| 4 | A Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| 6 | B AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| 14 | L Leeds United FC | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de MUN
0
Empates
0
Victorias de LEE
Primer enfrentamiento en nuestros registros.
FEED 06
Forma de Manchester United FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | C Crystal Palace FC | PL | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-03-04 | N Newcastle United FC | PL | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-03-15 | A Aston Villa FC | PL | W | 3–1 | LOCAL |
| 2026-03-20 | B AFC Bournemouth | PL | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-04-13 | L Leeds United FC | PL | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-04-18 | C Chelsea FC | PL | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-04-27 | B Brentford FC | PL | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-05-03 | L Liverpool FC | PL | W | 3–2 | LOCAL |
| 2026-05-09 | S Sunderland AFC | PL | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-05-17 | N Nottingham Forest FC | PL | W | 3–2 | LOCAL |
FEED 07
Forma de Leeds United FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | M Manchester City FC | PL | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-03-03 | S Sunderland AFC | PL | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-03-15 | C Crystal Palace FC | PL | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-03-21 | B Brentford FC | PL | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-04-13 | M Manchester United FC | PL | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-04-18 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | W | 3–0 | LOCAL |
| 2026-04-22 | B AFC Bournemouth | PL | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-05-01 | B Burnley FC | PL | W | 3–1 | LOCAL |
| 2026-05-11 | T Tottenham Hotspur FC | PL | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-05-17 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | W | 1–0 | LOCAL |