Nottingham Forest FC vs Liverpool FC
Nottingham Forest FC
The City Ground
48GF
-3GD
11CS
16.ºPOS
44PTS
Pitido inicial en
--:--:--
dom 14:00 UTC · dom 14:00 UTC
The City Ground
Liverpool FC
63GF
+10GD
17CS
5.ºPOS
60PTS
LDD
Nottingham Forest FC
|
Liverpool FC
FORMA
DDWW
FEED 01
Clasificación
PJPartidos jugados
GGanados
EEmpatados
PPerdidos
GFGoles a favor
GCGoles en contra
DGDiferencia de goles
PtsPuntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | |
| 1 | M Manchester City FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 2 | M Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | |
| 2 | A Arsenal FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 3 | M Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | |
| 3 | H Hull City AFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | |
| 4 | A Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | |
| 4 | C Chelsea FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | |
| 5 | B Brentford FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | |
| 6 | B AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | |
| 6 | N Newcastle United FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | |
| 7 | S Sunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | |
| 7 | S Sunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | |
| 8 | B Brighton & Hove Albion FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | |
| 8 | E Everton FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 9 | B Brentford FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | |
| 9 | L Leeds United FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 10 | C Chelsea FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | |
| 10 | B Brighton & Hove Albion FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | |
| 11 | F Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | |
| 11 | M Manchester United FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | |
| 12 | N Newcastle United FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | |
| 12 | S Sunderland AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 13 | E Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | |
| 13 | I Ipswich Town FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 14 | L Leeds United FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | |
| 14 | L Leeds United FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | |
| 15 | C Crystal Palace FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | |
| 15 | B AFC Bournemouth | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 16 | N Nottingham Forest FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | |
| 16 | N Nottingham Forest FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 17 | T Tottenham Hotspur FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | |
| 17 | T Tottenham Hotspur FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
| 18 | W West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | |
| 18 | W West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | |
| 19 | B Burnley FC | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | |
| 19 | F Fulham FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 20 | W Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | |
| 20 | C Coventry City FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de NOT
0
Empates
0
Victorias de LIV
Primer enfrentamiento en nuestros registros.
FEED 04
Máximos goleadores
FEED 06
Forma de Nottingham Forest FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | L Leeds United FC | PL | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-08-29 | L Liverpool FC | PL | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-09-05 | T Tottenham Hotspur FC | PL | D | 0–0 | LOCAL |
FEED 07
Forma de Liverpool FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | N Newcastle United FC | PL | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-08-29 | N Nottingham Forest FC | PL | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-09-04 | I Ipswich Town FC | PL | W | 2–0 | VISITANTE |
| 2026-09-09 | A Club Atlético de Madrid | CL | W | 2–1 | LOCAL |
FEED 08