Premier League
Classement
Classement
JJoué
GGagné
NNul
PPerdu
BPButs Pour
BCButs Contre
DBDifférence de Buts
PtsPoints
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | |
| 1 | A Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | |
| 2 | M Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | |
| 2 | M Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | |
| 3 | M Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | |
| 3 | M Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | |
| 4 | A Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | |
| 4 | A Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | |
| 6 | B AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | |
| 6 | B AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | |
| 7 | S Sunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | |
| 7 | S Sunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | |
| 8 | B Brighton & Hove Albion FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | |
| 8 | B Brighton & Hove Albion FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | |
| 9 | B Brentford FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | |
| 9 | B Brentford FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | |
| 10 | C Chelsea FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | |
| 10 | C Chelsea FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | |
| 11 | F Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | |
| 11 | F Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | |
| 12 | N Newcastle United FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | |
| 12 | N Newcastle United FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | |
| 13 | E Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | |
| 13 | E Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | |
| 14 | L Leeds United FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | |
| 14 | L Leeds United FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | |
| 15 | C Crystal Palace FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | |
| 15 | C Crystal Palace FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | |
| 16 | N Nottingham Forest FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | |
| 16 | N Nottingham Forest FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | |
| 17 | T Tottenham Hotspur FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | |
| 17 | T Tottenham Hotspur FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | |
| 18 | W West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | |
| 18 | W West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | |
| 19 | B Burnley FC | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | |
| 19 | B Burnley FC | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | |
| 20 | W Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | |
| 20 | W Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 |
À venir
À venir
Journée 1
A
Arsenal FC
C
Coventry City FC
2026-08-21 · 19:00 UTC
H
Hull City AFC
M
Manchester United FC
2026-08-22 · 11:30 UTC
I
Ipswich Town FC
S
Sunderland AFC
2026-08-22 · 14:00 UTC
N
Nottingham Forest FC
L
Leeds United FC
2026-08-22 · 14:00 UTC
E
Everton FC
C
Crystal Palace FC
2026-08-22 · 14:00 UTC
B
Brentford FC
T
Tottenham Hotspur FC
2026-08-22 · 16:30 UTC
M
Manchester City FC
B
AFC Bournemouth
2026-08-23 · 13:00 UTC
B
Brighton & Hove Albion FC
A
Aston Villa FC
2026-08-23 · 13:00 UTC
N
Newcastle United FC
L
Liverpool FC
2026-08-23 · 15:30 UTC
Championnats