Liverpool FC vs Arsenal FC
Liverpool FC
Anfield
63GF
+10GD
17CS
5ePOS
60PTS
Coup d'envoi dans
--:--:--
dim. 16:30 UTC+0 · dim. 16:30 UTC
Anfield
Arsenal FC
71GF
+44GD
26CS
11erPOS
85PTS
DWLWW
Liverpool FC
|
Arsenal FC
FORME
WWLWW
FIL 01
Classement
JJoué
GGagné
NNul
PPerdu
BPButs Pour
BCButs Contre
DBDifférence de Buts
PtsPoints
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | |
| 1 | M Manchester City FC | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | +12 | 21 | |
| 2 | M Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | |
| 2 | A Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 15 | |
| 3 | M Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | |
| 3 | B Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 13 | |
| 4 | A Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | |
| 4 | C Chelsea FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | 13 | |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | |
| 5 | L Liverpool FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 | |
| 6 | B AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | |
| 6 | B Brentford FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 | |
| 7 | S Sunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | |
| 7 | E Everton FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 | |
| 8 | B Brighton & Hove Albion FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | |
| 8 | L Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 9 | B Brentford FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | |
| 9 | H Hull City AFC | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | |
| 10 | C Chelsea FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | |
| 10 | I Ipswich Town FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
| 11 | F Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | |
| 11 | N Newcastle United FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
| 12 | N Newcastle United FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | |
| 12 | A Aston Villa FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | |
| 13 | E Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | |
| 13 | C Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
| 14 | L Leeds United FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | |
| 14 | M Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| 15 | C Crystal Palace FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | |
| 15 | C Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
| 16 | N Nottingham Forest FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | |
| 16 | F Fulham FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
| 17 | T Tottenham Hotspur FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | |
| 17 | N Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
| 18 | W West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | |
| 18 | S Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
| 19 | B Burnley FC | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | |
| 19 | B AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
| 20 | W Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | |
| 20 | T Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de LIV
5
Nuls
0
Victoires de ARS
BUTS TOTAUX
24BUTS / MATCH · 3.00
PLUS LARGE VICTOIRE
Arsenal FC3-1
DERNIER VAINQUEUR
Liverpool FC1-0 · 2025-08-31
| Date | Comp | Match | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-09 | PL | A Arsenal FC × Liverpool FC L | 3–2 | — |
| 2023-04-09 | PL | L Liverpool FC × Arsenal FC A | 2–2 | — |
| 2023-12-23 | PL | L Liverpool FC × Arsenal FC A | 1–1 | — |
| 2024-02-04 | PL | A Arsenal FC × Liverpool FC L | 3–1 | — |
| 2024-10-27 | PL | A Arsenal FC × Liverpool FC L | 2–2 | — |
FIL 04
Meilleurs buteurs
FIL 06
Forme de Liverpool FC
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | N Newcastle United FC | PL | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-08-29 | N Nottingham Forest FC | PL | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-09-04 | I Ipswich Town FC | PL | W | 2–0 | EXT. |
| 2026-09-09 | A Club Atlético de Madrid | CL | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-09-12 | F Fulham FC | PL | D | 0–0 | DOM. |
| 2026-09-20 | B AFC Bournemouth | PL | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-10-11 | M Manchester City FC | PL | L | 0–3 | DOM. |
| 2026-10-14 | L LASK Linz | CL | W | 6–3 | EXT. |
| 2026-10-17 | B Brentford FC | PL | W | 2–1 | EXT. |
FIL 07
Forme de Arsenal FC
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | C Coventry City FC | PL | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-08-31 | A Aston Villa FC | PL | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-09-06 | C Chelsea FC | PL | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-09-09 | N SSC Napoli | CL | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-09-12 | S Sunderland AFC | PL | W | 2–0 | EXT. |
| 2026-09-19 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | L | 0–3 | EXT. |
| 2026-10-10 | L Leeds United FC | PL | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-10-13 | L Lille OSC | CL | W | 3–0 | DOM. |
FIL 08