Hull City AFC vs Aston Villa FC
Hull City AFC
Kingston Communications Stadium
3GF
+3GD
2CS
33ePOS
7PTS
Coup d'envoi dans
--:--:--
sam. 16:30 UTC · sam. 16:30 UTC
Kingston Communications Stadium
Aston Villa FC
56GF
+7GD
19CS
4ePOS
65PTS
WWD
Hull City AFC
|
Aston Villa FC
FORME
LLDW
FIL 01
Classement
JJoué
GGagné
NNul
PPerdu
BPButs Pour
BCButs Contre
DBDifférence de Buts
PtsPoints
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | |
| 1 | M Manchester City FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 2 | M Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | |
| 2 | A Arsenal FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 3 | M Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | |
| 3 | H Hull City AFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | |
| 4 | A Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | |
| 4 | C Chelsea FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | |
| 5 | B Brentford FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | |
| 6 | B AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | |
| 6 | N Newcastle United FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | |
| 7 | S Sunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | |
| 7 | S Sunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | |
| 8 | B Brighton & Hove Albion FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | |
| 8 | E Everton FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 9 | B Brentford FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | |
| 9 | L Leeds United FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 10 | C Chelsea FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | |
| 10 | B Brighton & Hove Albion FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | |
| 11 | F Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | |
| 11 | M Manchester United FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | |
| 12 | N Newcastle United FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | |
| 12 | S Sunderland AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 13 | E Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | |
| 13 | I Ipswich Town FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 14 | L Leeds United FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | |
| 14 | L Leeds United FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | |
| 15 | C Crystal Palace FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | |
| 15 | B AFC Bournemouth | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 16 | N Nottingham Forest FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | |
| 16 | N Nottingham Forest FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 17 | T Tottenham Hotspur FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | |
| 17 | T Tottenham Hotspur FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
| 18 | W West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | |
| 18 | W West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | |
| 19 | B Burnley FC | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | |
| 19 | F Fulham FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 20 | W Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | |
| 20 | C Coventry City FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de HUL
0
Nuls
0
Victoires de AVL
Première confrontation dans nos archives.
FIL 04
Meilleurs buteurs
FIL 06
Forme de Hull City AFC
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | M Manchester United FC | PL | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-08-29 | C Coventry City FC | PL | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-09-05 | A Aston Villa FC | PL | D | 0–0 | DOM. |
FIL 07
Forme de Aston Villa FC
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | L | 0–4 | EXT. |
| 2026-08-31 | A Arsenal FC | PL | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-09-05 | H Hull City AFC | PL | D | 0–0 | EXT. |
| 2026-09-08 | B Club Brugge KV | CL | W | 3–2 | EXT. |
FIL 08