Chelsea FC 2–1 Tottenham Hotspur FC
C
DOM.
Chelsea FC
2
TEMPS PLEIN
2 – 1
mar. 20:15 UTC+1
Stamford Bridge
T
EXT.
Tottenham Hotspur FC
1
FIL 01
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| 2 | M Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| 3 | M Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| 4 | A Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| 6 | B AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| 10 | C Chelsea FC | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 |
| 17 | T Tottenham Hotspur FC | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de CHE
1
Nuls
0
Victoires de TOT
| Date | Comp | Match | Score |
|---|---|---|---|
| 2022-01-23 | PL | C Chelsea FC × Tottenham Hotspur FC T | 2–0 |
| 2022-08-14 | PL | C Chelsea FC × Tottenham Hotspur FC T | 2–2 |
| 2023-02-26 | PL | T Tottenham Hotspur FC × Chelsea FC C | 2–0 |
| 2023-11-06 | PL | T Tottenham Hotspur FC × Chelsea FC C | 1–4 |
| 2024-05-02 | PL | C Chelsea FC × Tottenham Hotspur FC T | 2–0 |
FIL 06
Forme de Chelsea FC
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | P Paris Saint-Germain FC | CL | L | 2–5 | EXT. |
| 2026-03-14 | N Newcastle United FC | PL | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-03-17 | P Paris Saint-Germain FC | CL | L | 0–3 | DOM. |
| 2026-03-21 | E Everton FC | PL | L | 0–3 | EXT. |
| 2026-04-12 | M Manchester City FC | PL | L | 0–3 | DOM. |
| 2026-04-18 | M Manchester United FC | PL | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-04-21 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | L | 0–3 | EXT. |
| 2026-05-04 | N Nottingham Forest FC | PL | L | 1–3 | DOM. |
| 2026-05-09 | L Liverpool FC | PL | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-05-19 | T Tottenham Hotspur FC | PL | W | 2–1 | DOM. |
FIL 07
Forme de Tottenham Hotspur FC
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | A Club Atlético de Madrid | CL | L | 2–5 | EXT. |
| 2026-03-15 | L Liverpool FC | PL | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-03-18 | A Club Atlético de Madrid | CL | W | 3–2 | DOM. |
| 2026-03-22 | N Nottingham Forest FC | PL | L | 0–3 | DOM. |
| 2026-04-12 | S Sunderland AFC | PL | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-04-18 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-04-25 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-05-03 | A Aston Villa FC | PL | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-05-11 | L Leeds United FC | PL | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-05-19 | C Chelsea FC | PL | L | 1–2 | EXT. |