NEC
EREDIVISIE
4POS
56PTS
33P
15W
11D
7L
75GF
52GA
+23GD
10 derniers matchs
Forme de NEC
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | A AFC Ajax | DED | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-02-28 | S Fortuna Sittard | DED | L | 2–3 | DOM. |
| 2026-03-08 | V FC Volendam | DED | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-03-14 | P PSV | DED | W | 3–2 | EXT. |
| 2026-03-22 | H SC Heerenveen | DED | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-04-04 | E SBV Excelsior | DED | W | 2–0 | EXT. |
| 2026-04-12 | F Feyenoord Rotterdam | DED | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-04-25 | T FC Twente '65 | DED | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-05-02 | T Telstar 1963 | DED | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-05-10 | G FC Groningen | DED | L | 1–2 | EXT. |
À venir
À venir
FIL 03
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | G FC Groningen | DED | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-05-02 | T Telstar 1963 | DED | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-04-25 | T FC Twente '65 | DED | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-04-12 | F Feyenoord Rotterdam | DED | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-04-04 | E SBV Excelsior | DED | W | 2–0 | EXT. |
| 2026-03-22 | H SC Heerenveen | DED | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-03-14 | P PSV | DED | W | 3–2 | EXT. |
| 2026-03-08 | V FC Volendam | DED | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-02-28 | S Fortuna Sittard | DED | L | 2–3 | DOM. |
| 2026-02-21 | A AFC Ajax | DED | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-02-17 | S Sparta Rotterdam | DED | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-02-11 | U FC Utrecht | DED | L | 1–3 | DOM. |
| 2026-02-07 | H Heracles Almelo | DED | W | 4–1 | DOM. |
| 2026-01-31 | A AZ | DED | W | 3–1 | EXT. |
FIL 04
Stadium & club
Stade Goffertstadion