Newcastle United FC
PREMIER LEAGUE
11POS
49PTS
37P
14W
7D
16L
53GF
53GA
0GD
10 derniers matchs
Forme de Newcastle United FC
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | F FC Barcelona | CL | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-03-14 | C Chelsea FC | PL | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-03-18 | F FC Barcelona | CL | L | 2–7 | EXT. |
| 2026-03-22 | S Sunderland AFC | PL | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-04-12 | C Crystal Palace FC | PL | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-04-18 | B AFC Bournemouth | PL | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-04-25 | A Arsenal FC | PL | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-05-02 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | W | 3–1 | DOM. |
| 2026-05-10 | N Nottingham Forest FC | PL | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-05-17 | W West Ham United FC | PL | W | 3–1 | DOM. |
À venir
À venir
FIL 03
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | W West Ham United FC | PL | W | 3–1 | DOM. |
| 2026-05-10 | N Nottingham Forest FC | PL | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-05-02 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | W | 3–1 | DOM. |
| 2026-04-25 | A Arsenal FC | PL | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-04-18 | B AFC Bournemouth | PL | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-04-12 | C Crystal Palace FC | PL | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-03-22 | S Sunderland AFC | PL | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-03-14 | C Chelsea FC | PL | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-03-04 | M Manchester United FC | PL | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-02-28 | E Everton FC | PL | L | 2–3 | DOM. |
| 2026-02-21 | M Manchester City FC | PL | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-02-10 | T Tottenham Hotspur FC | PL | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-02-07 | B Brentford FC | PL | L | 2–3 | DOM. |
| 2026-01-31 | L Liverpool FC | PL | L | 1–4 | EXT. |
FIL 04
Stadium & club
Stade St. James' Park
City Newcastle upon Tyne
Country GB