VfB Stuttgart
BUNDESLIGA
4POS
61PTS
33P
18W
7D
8L
69GF
47GA
+22GD
10 derniers matchs
Forme de VfB Stuttgart
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | W VfL Wolfsburg | BL1 | W | 4–0 | DOM. |
| 2026-03-07 | M 1. FSV Mainz 05 | BL1 | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-03-15 | R RB Leipzig | BL1 | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-03-22 | F FC Augsburg | BL1 | W | 5–2 | EXT. |
| 2026-04-04 | B Borussia Dortmund | BL1 | L | 0–2 | DOM. |
| 2026-04-12 | H Hamburger SV | BL1 | W | 4–0 | DOM. |
| 2026-04-19 | F FC Bayern München | BL1 | L | 2–4 | EXT. |
| 2026-04-26 | S SV Werder Bremen | BL1 | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-05-02 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | D | 3–3 | EXT. |
| 2026-05-09 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | W | 3–1 | DOM. |
À venir
À venir
FIL 03
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | W | 3–1 | DOM. |
| 2026-05-02 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | D | 3–3 | EXT. |
| 2026-04-26 | S SV Werder Bremen | BL1 | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-04-19 | F FC Bayern München | BL1 | L | 2–4 | EXT. |
| 2026-04-12 | H Hamburger SV | BL1 | W | 4–0 | DOM. |
| 2026-04-04 | B Borussia Dortmund | BL1 | L | 0–2 | DOM. |
| 2026-03-22 | F FC Augsburg | BL1 | W | 5–2 | EXT. |
| 2026-03-15 | R RB Leipzig | BL1 | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-03-07 | M 1. FSV Mainz 05 | BL1 | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-03-01 | W VfL Wolfsburg | BL1 | W | 4–0 | DOM. |
| 2026-02-22 | H 1. FC Heidenheim 1846 | BL1 | D | 3–3 | EXT. |
| 2026-02-14 | K 1. FC Köln | BL1 | W | 3–1 | DOM. |
| 2026-02-07 | S FC St. Pauli 1910 | BL1 | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-02-01 | S SC Freiburg | BL1 | W | 1–0 | DOM. |
FIL 04
Stadium & club
Stade Mercedes-Benz Arena
City Stuttgart
Country DE