Aston Villa FC vs Fulham FC
Aston Villa FC
Villa Park
56GF
+7GD
19CS
4thPOS
65PTS
Kick-off in
--:--:--
Sat 20:00 UTC+0 · Sat 20:00 UTC
Villa Park
Fulham FC
47GF
-4GD
15CS
11thPOS
52PTS
WLWDW
Aston Villa FC
|
Fulham FC
FORM
LLDDL
FEED 01
Standings
PPlayed
WWon
DDrawn
LLost
GFGoals For
GAGoals Against
GDGoal Difference
PtsPoints
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | |
| 1 | M Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 | 18 | |
| 2 | M Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | |
| 2 | A Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 15 | |
| 3 | M Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | |
| 3 | B Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 13 | |
| 4 | A Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | |
| 4 | B Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | +6 | 10 | |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | |
| 5 | E Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | +3 | 10 | |
| 6 | B AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | |
| 6 | C Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 | 10 | |
| 7 | S Sunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | |
| 7 | L Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 8 | B Brighton & Hove Albion FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | |
| 8 | H Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 9 | B Brentford FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | |
| 9 | L Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
| 10 | C Chelsea FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | |
| 10 | I Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
| 11 | F Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | |
| 11 | N Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
| 12 | N Newcastle United FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | |
| 12 | C Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
| 13 | E Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | |
| 13 | M Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| 14 | L Leeds United FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | |
| 14 | C Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
| 15 | C Crystal Palace FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | |
| 15 | N Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
| 16 | N Nottingham Forest FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | |
| 16 | A Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
| 17 | T Tottenham Hotspur FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | |
| 17 | S Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
| 18 | W West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | |
| 18 | B AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
| 19 | B Burnley FC | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | |
| 19 | T Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
| 20 | W Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | |
| 20 | F Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 |
FEED 02
Head to head
0
AVL wins
0
Drawn
0
FUL wins
TOTAL GOALS
28GOALS / MATCH · 2.80
BIGGEST WIN
Fulham FC3-0
LAST WINNER
Fulham FC1-0 · 2026-04-25
| Date | Comp | Match | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-28 | PL | F Fulham FC × Aston Villa FC A | 0–3 | — |
| 2021-04-04 | PL | A Aston Villa FC × Fulham FC F | 3–1 | — |
| 2022-10-20 | PL | F Fulham FC × Aston Villa FC A | 3–0 | — |
| 2023-04-25 | PL | A Aston Villa FC × Fulham FC F | 1–0 | — |
| 2023-11-12 | PL | A Aston Villa FC × Fulham FC F | 3–1 | — |
FEED 04
Top scorers
FEED 06
Aston Villa FC form
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | L | 0–4 | AWAY |
| 2026-08-31 | A Arsenal FC | PL | L | 0–1 | HOME |
| 2026-09-05 | H Hull City AFC | PL | D | 0–0 | AWAY |
| 2026-09-08 | B Club Brugge KV | CL | W | 3–2 | AWAY |
| 2026-09-12 | N Nottingham Forest FC | PL | L | 1–2 | HOME |
| 2026-09-19 | T Tottenham Hotspur FC | PL | W | 3–2 | AWAY |
| 2026-10-10 | B Brentford FC | PL | D | 2–2 | HOME |
| 2026-10-14 | F Fenerbahçe SK | CL | W | 6–0 | HOME |
FEED 07
Fulham FC form
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | C Chelsea FC | PL | L | 2–3 | HOME |
| 2026-08-30 | S Sunderland AFC | PL | L | 0–1 | AWAY |
| 2026-09-05 | C Crystal Palace FC | PL | L | 2–3 | HOME |
| 2026-09-12 | L Liverpool FC | PL | D | 0–0 | AWAY |
| 2026-09-20 | M Manchester United FC | PL | D | 1–1 | HOME |
| 2026-10-10 | I Ipswich Town FC | PL | L | 1–2 | AWAY |
FEED 08