Brentford FC 3–0 West Ham United FC
B
HOME
Brentford FC
3
FULL TIME
3 – 0
Sat 15:00 UTC+1
Griffin Park
W
AWAY
West Ham United FC
0
FEED 01
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| 2 | M Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| 3 | M Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| 4 | A Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| 6 | B AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| 9 | B Brentford FC | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 |
| 18 | W West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
FEED 02
Head to head
0
BRE wins
1
Drawn
0
WHU wins
| Date | Comp | Match | Score |
|---|---|---|---|
| 2022-04-10 | PL | B Brentford FC × West Ham United FC W | 2–0 |
| 2022-12-30 | PL | W West Ham United FC × Brentford FC B | 0–2 |
| 2023-05-14 | PL | B Brentford FC × West Ham United FC W | 2–0 |
| 2023-11-04 | PL | B Brentford FC × West Ham United FC W | 3–2 |
| 2024-02-26 | PL | W West Ham United FC × Brentford FC B | 4–2 |
FEED 06
Brentford FC form
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | B Burnley FC | PL | W | 4–3 | AWAY |
| 2026-03-03 | B AFC Bournemouth | PL | D | 0–0 | AWAY |
| 2026-03-16 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | D | 2–2 | HOME |
| 2026-03-21 | L Leeds United FC | PL | D | 0–0 | AWAY |
| 2026-04-11 | E Everton FC | PL | D | 2–2 | HOME |
| 2026-04-18 | F Fulham FC | PL | D | 0–0 | HOME |
| 2026-04-27 | M Manchester United FC | PL | L | 1–2 | AWAY |
| 2026-05-02 | W West Ham United FC | PL | W | 3–0 | HOME |
| 2026-05-09 | M Manchester City FC | PL | L | 0–3 | AWAY |
| 2026-05-17 | C Crystal Palace FC | PL | D | 2–2 | HOME |
FEED 07
West Ham United FC form
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | L Liverpool FC | PL | L | 2–5 | AWAY |
| 2026-03-04 | F Fulham FC | PL | W | 1–0 | AWAY |
| 2026-03-14 | M Manchester City FC | PL | D | 1–1 | HOME |
| 2026-03-22 | A Aston Villa FC | PL | L | 0–2 | AWAY |
| 2026-04-10 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | W | 4–0 | HOME |
| 2026-04-20 | C Crystal Palace FC | PL | D | 0–0 | AWAY |
| 2026-04-25 | E Everton FC | PL | W | 2–1 | HOME |
| 2026-05-02 | B Brentford FC | PL | L | 0–3 | AWAY |
| 2026-05-10 | A Arsenal FC | PL | L | 0–1 | HOME |
| 2026-05-17 | N Newcastle United FC | PL | L | 1–3 | AWAY |