Crystal Palace FC 2–2 Everton FC
C
HOME
Crystal Palace FC
2
FULL TIME
2 – 2
Sun 14:00 UTC+1
Selhurst Park
E
AWAY
Everton FC
2
FEED 01
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| 2 | M Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| 3 | M Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| 4 | A Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| 6 | B AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| 13 | E Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| 15 | C Crystal Palace FC | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
FEED 02
Head to head
0
CRY wins
3
Drawn
0
EVE wins
| Date | Comp | Match | Score |
|---|---|---|---|
| 2022-05-19 | PL | E Everton FC × Crystal Palace FC C | 3–2 |
| 2022-10-22 | PL | E Everton FC × Crystal Palace FC C | 3–0 |
| 2023-04-22 | PL | C Crystal Palace FC × Everton FC E | 0–0 |
| 2023-11-11 | PL | C Crystal Palace FC × Everton FC E | 2–3 |
| 2024-02-19 | PL | E Everton FC × Crystal Palace FC C | 1–1 |
FEED 06
Crystal Palace FC form
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | M Manchester United FC | PL | L | 1–2 | AWAY |
| 2026-03-05 | T Tottenham Hotspur FC | PL | W | 3–1 | AWAY |
| 2026-03-15 | L Leeds United FC | PL | D | 0–0 | HOME |
| 2026-04-12 | N Newcastle United FC | PL | W | 2–1 | HOME |
| 2026-04-20 | W West Ham United FC | PL | D | 0–0 | HOME |
| 2026-04-25 | L Liverpool FC | PL | L | 1–3 | AWAY |
| 2026-05-03 | B AFC Bournemouth | PL | L | 0–3 | AWAY |
| 2026-05-10 | E Everton FC | PL | D | 2–2 | HOME |
| 2026-05-13 | M Manchester City FC | PL | L | 0–3 | AWAY |
| 2026-05-17 | B Brentford FC | PL | D | 2–2 | AWAY |
FEED 07
Everton FC form
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | N Newcastle United FC | PL | W | 3–2 | AWAY |
| 2026-03-03 | B Burnley FC | PL | W | 2–0 | HOME |
| 2026-03-14 | A Arsenal FC | PL | L | 0–2 | AWAY |
| 2026-03-21 | C Chelsea FC | PL | W | 3–0 | HOME |
| 2026-04-11 | B Brentford FC | PL | D | 2–2 | AWAY |
| 2026-04-19 | L Liverpool FC | PL | L | 1–2 | HOME |
| 2026-04-25 | W West Ham United FC | PL | L | 1–2 | AWAY |
| 2026-05-04 | M Manchester City FC | PL | D | 3–3 | HOME |
| 2026-05-10 | C Crystal Palace FC | PL | D | 2–2 | AWAY |
| 2026-05-17 | S Sunderland AFC | PL | L | 1–3 | HOME |