Everton FC 3–3 Manchester City FC
E
HOME
Everton FC
3
FULL TIME
3 – 3
Mon 20:00 UTC+1
Goodison Park
M
AWAY
Manchester City FC
3
FEED 01
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| 2 | M Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| 3 | M Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| 4 | A Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| 6 | B AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| 13 | E Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
FEED 02
Head to head
0
EVE wins
2
Drawn
0
MCI wins
| Date | Comp | Match | Score |
|---|---|---|---|
| 2021-05-23 | PL | M Manchester City FC × Everton FC E | 5–0 |
| 2021-11-21 | PL | M Manchester City FC × Everton FC E | 3–0 |
| 2022-02-26 | PL | E Everton FC × Manchester City FC M | 0–1 |
| 2022-12-31 | PL | M Manchester City FC × Everton FC E | 1–1 |
| 2023-05-14 | PL | E Everton FC × Manchester City FC M | 0–3 |
FEED 06
Everton FC form
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | N Newcastle United FC | PL | W | 3–2 | AWAY |
| 2026-03-03 | B Burnley FC | PL | W | 2–0 | HOME |
| 2026-03-14 | A Arsenal FC | PL | L | 0–2 | AWAY |
| 2026-03-21 | C Chelsea FC | PL | W | 3–0 | HOME |
| 2026-04-11 | B Brentford FC | PL | D | 2–2 | AWAY |
| 2026-04-19 | L Liverpool FC | PL | L | 1–2 | HOME |
| 2026-04-25 | W West Ham United FC | PL | L | 1–2 | AWAY |
| 2026-05-04 | M Manchester City FC | PL | D | 3–3 | HOME |
| 2026-05-10 | C Crystal Palace FC | PL | D | 2–2 | AWAY |
| 2026-05-17 | S Sunderland AFC | PL | L | 1–3 | HOME |
FEED 07
Manchester City FC form
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | R Real Madrid CF | CL | L | 0–3 | AWAY |
| 2026-03-14 | W West Ham United FC | PL | D | 1–1 | AWAY |
| 2026-03-17 | R Real Madrid CF | CL | L | 1–2 | HOME |
| 2026-04-12 | C Chelsea FC | PL | W | 3–0 | AWAY |
| 2026-04-19 | A Arsenal FC | PL | W | 2–1 | HOME |
| 2026-04-22 | B Burnley FC | PL | W | 1–0 | AWAY |
| 2026-05-04 | E Everton FC | PL | D | 3–3 | AWAY |
| 2026-05-09 | B Brentford FC | PL | W | 3–0 | HOME |
| 2026-05-13 | C Crystal Palace FC | PL | W | 3–0 | HOME |
| 2026-05-19 | B AFC Bournemouth | PL | D | 1–1 | AWAY |