1. FC Köln 2–2 TSG 1899 Hoffenheim
K
HEIM
1. FC Köln
2
ABPFIFF
2 – 2
Sa. 14:30 UTC
RheinEnergieSTADION
T
AUSWÄRTS
TSG 1899 Hoffenheim
2
FEED 01
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Bayern München | 31 | 26 | 4 | 1 | +81 | 82 |
| 2 | B Borussia Dortmund | 31 | 20 | 7 | 4 | +34 | 67 |
| 3 | R RB Leipzig | 31 | 19 | 5 | 7 | +24 | 62 |
| 4 | V VfB Stuttgart | 31 | 17 | 6 | 8 | +20 | 57 |
| 5 | T TSG 1899 Hoffenheim | 31 | 17 | 6 | 8 | +16 | 57 |
| 6 | B Bayer 04 Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | +20 | 55 |
| 14 | K 1. FC Köln | 31 | 7 | 10 | 14 | -8 | 31 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von KOE
0
Unentschieden
0
Siege von TSG
Erstes Aufeinandertreffen in unseren Aufzeichnungen.
FEED 06
1. FC Köln Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | V VfB Stuttgart | BL1 | L | 1–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-21 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | D | 2–2 | HEIM |
| 2026-02-27 | F FC Augsburg | BL1 | L | 0–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-07 | B Borussia Dortmund | BL1 | L | 1–2 | HEIM |
| 2026-03-14 | H Hamburger SV | BL1 | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-21 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | D | 3–3 | HEIM |
| 2026-04-05 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | D | 2–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-12 | S SV Werder Bremen | BL1 | W | 3–1 | HEIM |
| 2026-04-17 | S FC St. Pauli 1910 | BL1 | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-25 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | L | 1–2 | HEIM |
FEED 07
TSG 1899 Hoffenheim Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | S SC Freiburg | BL1 | W | 3–0 | HEIM |
| 2026-02-21 | K 1. FC Köln | BL1 | D | 2–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-28 | S FC St. Pauli 1910 | BL1 | L | 0–1 | HEIM |
| 2026-03-07 | H 1. FC Heidenheim 1846 | BL1 | W | 4–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-14 | W VfL Wolfsburg | BL1 | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-03-20 | R RB Leipzig | BL1 | L | 0–5 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-04 | M 1. FSV Mainz 05 | BL1 | L | 1–2 | HEIM |
| 2026-04-10 | F FC Augsburg | BL1 | D | 2–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-18 | B Borussia Dortmund | BL1 | W | 2–1 | HEIM |
| 2026-04-25 | H Hamburger SV | BL1 | W | 2–1 | AUSWÄRTS |