VfL Wolfsburg vs FC Bayern München
W
HEIM · VOLKSWAGEN ARENA
VfL Wolfsburg
Volkswagen Arena
41GF
-25GD
6CS
17.POS
25PTS
Anpfiff in
--:--:--
Sa. 16:30 UTC · Sa. 16:30 UTC
Volkswagen Arena
F
AUSWÄRTS
FC Bayern München
113GF
+81GD
26CS
11.POS
82PTS
FORM
VFL WOLFSBURG
LLLWD
FORM
FC BAYERN MÜNCHEN
WWWWW
FEED 01
Tabelle
SpSpiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TTore
GTGegentore
TDTordifferenz
PktPunkte
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Bayern München | 31 | 26 | 4 | 1 | 113 | 32 | +81 | 82 | |
| 2 | B Borussia Dortmund | 31 | 20 | 7 | 4 | 65 | 31 | +34 | 67 | |
| 3 | R RB Leipzig | 31 | 19 | 5 | 7 | 62 | 38 | +24 | 62 | |
| 4 | V VfB Stuttgart | 31 | 17 | 6 | 8 | 63 | 43 | +20 | 57 | |
| 5 | T TSG 1899 Hoffenheim | 31 | 17 | 6 | 8 | 61 | 45 | +16 | 57 | |
| 6 | B Bayer 04 Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | 62 | 42 | +20 | 55 | |
| 17 | W VfL Wolfsburg | 31 | 6 | 7 | 18 | 41 | 66 | -25 | 25 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von WOB
0
Unentschieden
0
Siege von FCB
Erstes Aufeinandertreffen in unseren Aufzeichnungen.
FEED 04
Beste Torschützen
FEED 06
VfL Wolfsburg Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | R RB Leipzig | BL1 | D | 2–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-21 | F FC Augsburg | BL1 | L | 2–3 | HEIM |
| 2026-03-01 | V VfB Stuttgart | BL1 | L | 0–4 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-07 | H Hamburger SV | BL1 | L | 1–2 | HEIM |
| 2026-03-14 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-21 | S SV Werder Bremen | BL1 | L | 0–1 | HEIM |
| 2026-04-04 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | L | 3–6 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-11 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | L | 1–2 | HEIM |
| 2026-04-18 | U 1. FC Union Berlin | BL1 | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-25 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | D | 0–0 | HEIM |
FEED 07
FC Bayern München Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | A Atalanta BC | CL | W | 6–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-14 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-18 | A Atalanta BC | CL | W | 4–1 | HEIM |
| 2026-03-21 | U 1. FC Union Berlin | BL1 | W | 4–0 | HEIM |
| 2026-04-04 | S SC Freiburg | BL1 | W | 3–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-07 | R Real Madrid CF | CL | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-11 | S FC St. Pauli 1910 | BL1 | W | 5–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-15 | R Real Madrid CF | CL | W | 4–3 | HEIM |
| 2026-04-19 | V VfB Stuttgart | BL1 | W | 4–2 | HEIM |
| 2026-04-25 | M 1. FSV Mainz 05 | BL1 | W | 4–3 | AUSWÄRTS |
FEED 08
Vergleich
FEED 09