Newcastle United FC vs Brighton & Hove Albion FC
N
HEIM · ST. JAMES' PARK
Newcastle United FC
St. James' Park
46GF
-4GD
12CS
14.POS
42PTS
Anpfiff in
--:--:--
Sa. 15:00 UTC+1 · Sa. 14:00 UTC
St. James' Park
B
AUSWÄRTS
Brighton & Hove Albion FC
48GF
+9GD
13CS
6.POS
50PTS
FORM
NEWCASTLE UNITED FC
LLLLL
FORM
BRIGHTON & HOVE ALBION FC
WWWDW
FEED 01
Tabelle
SpSpiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TTore
GTGegentore
TDTordifferenz
PktPunkte
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 34 | 22 | 7 | 5 | 64 | 26 | +38 | 73 | |
| 2 | M Manchester City FC | 33 | 21 | 7 | 5 | 66 | 29 | +37 | 70 | |
| 3 | M Manchester United FC | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 | 45 | +13 | 58 | |
| 4 | L Liverpool FC | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 | 44 | +13 | 58 | |
| 5 | A Aston Villa FC | 34 | 17 | 7 | 10 | 47 | 42 | +5 | 58 | |
| 6 | B Brighton & Hove Albion FC | 34 | 13 | 11 | 10 | 48 | 39 | +9 | 50 | |
| 14 | N Newcastle United FC | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 50 | -4 | 42 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von NEW
0
Unentschieden
0
Siege von BHA
Erstes Aufeinandertreffen in unseren Aufzeichnungen.
FEED 04
Beste Torschützen
FEED 06
Newcastle United FC Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | Q Qarabağ Ağdam FK | CL | W | 3–2 | HEIM |
| 2026-02-28 | E Everton FC | PL | L | 2–3 | HEIM |
| 2026-03-04 | M Manchester United FC | PL | W | 2–1 | HEIM |
| 2026-03-10 | F FC Barcelona | CL | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-03-14 | C Chelsea FC | PL | W | 1–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-18 | F FC Barcelona | CL | L | 2–7 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-22 | S Sunderland AFC | PL | L | 1–2 | HEIM |
| 2026-04-12 | C Crystal Palace FC | PL | L | 1–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-18 | B AFC Bournemouth | PL | L | 1–2 | HEIM |
| 2026-04-25 | A Arsenal FC | PL | L | 0–1 | AUSWÄRTS |
FEED 07
Brighton & Hove Albion FC Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | C Crystal Palace FC | PL | L | 0–1 | HEIM |
| 2026-02-11 | A Aston Villa FC | PL | L | 0–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-21 | B Brentford FC | PL | W | 2–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-01 | N Nottingham Forest FC | PL | W | 2–1 | HEIM |
| 2026-03-04 | A Arsenal FC | PL | L | 0–1 | HEIM |
| 2026-03-14 | S Sunderland AFC | PL | W | 1–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-21 | L Liverpool FC | PL | W | 2–1 | HEIM |
| 2026-04-11 | B Burnley FC | PL | W | 2–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-18 | T Tottenham Hotspur FC | PL | D | 2–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-21 | C Chelsea FC | PL | W | 3–0 | HEIM |
FEED 08
Vergleich
FEED 09