Everton FC vs Crystal Palace FC
Everton FC
Goodison Park
6GF
+3GD
2CS
7.POS
9PTS
Anpfiff in
--:--:--
Sa. 15:00 UTC+1 · Sa. 14:00 UTC
Goodison Park
Crystal Palace FC
41GF
-10GD
11CS
15.POS
45PTS
WDDD
Everton FC
|
Crystal Palace FC
FORM
LLWL
FEED 00
Preview
Everton sit 13th, Palace 15th after recent mid-table finishes. Head-to-head last five meetings all ended level, each side winning twice and drawing once at their opponent’s ground. Ten consecutive league games between them have produced 24 goals, averaging 2.4 per match. Both need points to start the new season strongly. This opening-day fixture could set the tone for both sides.
FEED 01
Tabelle
SpSpiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TTore
GTGegentore
TDTordifferenz
PktPunkte
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | |
| 1 | M Manchester City FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 15 | |
| 2 | M Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | |
| 2 | A Arsenal FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 | |
| 3 | M Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | |
| 3 | B Brighton & Hove Albion FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 10 | |
| 4 | A Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | |
| 4 | B Brentford FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 | |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | |
| 5 | L Leeds United FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
| 6 | B AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | |
| 6 | L Liverpool FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 7 | S Sunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | |
| 7 | E Everton FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | |
| 8 | B Brighton & Hove Albion FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | |
| 8 | H Hull City AFC | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | |
| 9 | B Brentford FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | |
| 9 | N Newcastle United FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 10 | C Chelsea FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | |
| 10 | C Chelsea FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
| 11 | F Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | |
| 11 | I Ipswich Town FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| 12 | N Newcastle United FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | |
| 12 | M Manchester United FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
| 13 | E Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | |
| 13 | N Nottingham Forest FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
| 14 | L Leeds United FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | |
| 14 | S Sunderland AFC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| 15 | C Crystal Palace FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | |
| 15 | C Crystal Palace FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 16 | N Nottingham Forest FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | |
| 16 | A Aston Villa FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 17 | T Tottenham Hotspur FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | |
| 17 | B AFC Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 18 | W West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | |
| 18 | C Coventry City FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | |
| 19 | B Burnley FC | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | |
| 19 | F Fulham FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
| 20 | W Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | |
| 20 | T Tottenham Hotspur FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von EVE
4
Unentschieden
0
Siege von CRY
TORE GESAMT
23TORE / SPIEL · 2.88
HÖCHSTER SIEG
Everton FC3-0
LETZTER SIEGER
Everton FC2-1 · 2025-10-05
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-22 | PL | E Everton FC × Crystal Palace FC C | 3–0 | — |
| 2023-04-22 | PL | C Crystal Palace FC × Everton FC E | 0–0 | — |
| 2023-11-11 | PL | C Crystal Palace FC × Everton FC E | 2–3 | — |
| 2024-02-19 | PL | E Everton FC × Crystal Palace FC C | 1–1 | — |
| 2024-09-28 | PL | E Everton FC × Crystal Palace FC C | 2–1 | — |
FEED 04
Beste Torschützen
FEED 06
Everton FC Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | C Crystal Palace FC | PL | W | 2–0 | HEIM |
| 2026-08-29 | B AFC Bournemouth | PL | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-09-06 | M Manchester United FC | PL | D | 2–2 | HEIM |
| 2026-09-12 | T Tottenham Hotspur FC | PL | D | 0–0 | AUSWÄRTS |
FEED 07
Crystal Palace FC Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | E Everton FC | PL | L | 0–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-08-28 | M Manchester City FC | PL | L | 1–4 | HEIM |
| 2026-09-05 | F Fulham FC | PL | W | 3–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-09-12 | I Ipswich Town FC | PL | L | 2–3 | HEIM |
FEED 08