Everton FC vs Crystal Palace FC
Everton FC
Goodison Park
12GF
+2GD
4CS
5.ºPOS
16PTS
Pitido inicial en
--:--:--
sáb 15:00 UTC+1 · sáb 14:00 UTC
Goodison Park
Crystal Palace FC
41GF
-10GD
11CS
15.ºPOS
45PTS
WDLLW
Everton FC
|
Crystal Palace FC
FORMA
DWLLL
FEED 00
Preview
Everton sit 13th, Palace 15th after recent mid-table finishes. Head-to-head last five meetings all ended level, each side winning twice and drawing once at their opponent’s ground. Ten consecutive league games between them have produced 24 goals, averaging 2.4 per match. Both need points to start the new season strongly. This opening-day fixture could set the tone for both sides.
FEED 01
Clasificación
PJPartidos jugados
GGanados
EEmpatados
PPerdidos
GFGoles a favor
GCGoles en contra
DGDiferencia de goles
PtsPuntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | |
| 1 | A Arsenal FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 | |
| 2 | M Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | |
| 2 | M Manchester City FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 | 21 | |
| 3 | M Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | |
| 3 | B Brighton & Hove Albion FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 | |
| 4 | A Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | |
| 4 | C Chelsea FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | |
| 5 | E Everton FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | |
| 6 | B AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | |
| 6 | L Liverpool FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | |
| 7 | S Sunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | |
| 7 | B Brentford FC | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | |
| 8 | B Brighton & Hove Albion FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | |
| 8 | L Leeds United FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | |
| 9 | B Brentford FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | |
| 9 | B AFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | |
| 10 | C Chelsea FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | |
| 10 | T Tottenham Hotspur FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
| 11 | F Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | |
| 11 | N Newcastle United FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | |
| 12 | N Newcastle United FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | |
| 12 | A Aston Villa FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | |
| 13 | E Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | |
| 13 | H Hull City AFC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
| 14 | L Leeds United FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | |
| 14 | I Ipswich Town FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | |
| 15 | C Crystal Palace FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | |
| 15 | F Fulham FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | |
| 16 | N Nottingham Forest FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | |
| 16 | N Nottingham Forest FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | 9 | |
| 17 | T Tottenham Hotspur FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | |
| 17 | C Coventry City FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | |
| 18 | W West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | |
| 18 | M Manchester United FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
| 19 | B Burnley FC | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | |
| 19 | C Crystal Palace FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | |
| 20 | W Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | |
| 20 | S Sunderland AFC | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de EVE
4
Empates
0
Victorias de CRY
GOLES TOTALES
23GOLES / PARTIDO · 2.88
MAYOR VICTORIA
Everton FC3-0
ÚLTIMO GANADOR
Everton FC2-1 · 2025-10-05
| Fecha | Comp. | Partido | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-22 | PL | E Everton FC × Crystal Palace FC C | 3–0 | — |
| 2023-04-22 | PL | C Crystal Palace FC × Everton FC E | 0–0 | — |
| 2023-11-11 | PL | C Crystal Palace FC × Everton FC E | 2–3 | — |
| 2024-02-19 | PL | E Everton FC × Crystal Palace FC C | 1–1 | — |
| 2024-09-28 | PL | E Everton FC × Crystal Palace FC C | 2–1 | — |
FEED 04
Máximos goleadores
FEED 06
Forma de Everton FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | C Crystal Palace FC | PL | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-08-29 | B AFC Bournemouth | PL | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-09-06 | M Manchester United FC | PL | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-09-12 | T Tottenham Hotspur FC | PL | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-09-19 | I Ipswich Town FC | PL | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-10-11 | H Hull City AFC | PL | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-10-17 | C Chelsea FC | PL | L | 0–2 | LOCAL |
| 2026-10-24 | A Arsenal FC | PL | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-11-02 | N Newcastle United FC | PL | W | 1–0 | VISITANTE |
FEED 07
Forma de Crystal Palace FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | E Everton FC | PL | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-08-28 | M Manchester City FC | PL | L | 1–4 | LOCAL |
| 2026-09-05 | F Fulham FC | PL | W | 3–2 | VISITANTE |
| 2026-09-12 | I Ipswich Town FC | PL | L | 2–3 | LOCAL |
| 2026-09-20 | L Leeds United FC | PL | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-10-11 | N Nottingham Forest FC | PL | W | 3–1 | LOCAL |
| 2026-10-18 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | L | 0–5 | VISITANTE |
| 2026-10-25 | N Newcastle United FC | PL | L | 0–2 | LOCAL |
| 2026-10-31 | T Tottenham Hotspur FC | PL | L | 0–2 | VISITANTE |
FEED 08