RB Leipzig 1–2 1. FSV Mainz 05
R
HEIM
RB Leipzig
1
ABPFIFF
1 – 2
Sa. 15:30 UTC+1
Red Bull Arena
M
AUSWÄRTS
1. FSV Mainz 05
2
FEED 01
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Bayern München | 31 | 26 | 4 | 1 | +81 | 82 |
| 2 | B Borussia Dortmund | 31 | 20 | 7 | 4 | +34 | 67 |
| 3 | R RB Leipzig | 31 | 19 | 5 | 7 | +24 | 62 |
| 4 | V VfB Stuttgart | 31 | 17 | 6 | 8 | +20 | 57 |
| 5 | T TSG 1899 Hoffenheim | 31 | 17 | 6 | 8 | +16 | 57 |
| 6 | B Bayer 04 Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | +20 | 55 |
| 10 | M 1. FSV Mainz 05 | 31 | 8 | 10 | 13 | -10 | 34 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von RBL
0
Unentschieden
0
Siege von M05
Erstes Aufeinandertreffen in unseren Aufzeichnungen.
FEED 06
RB Leipzig Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | W VfL Wolfsburg | BL1 | D | 2–2 | HEIM |
| 2026-02-21 | B Borussia Dortmund | BL1 | D | 2–2 | HEIM |
| 2026-03-01 | H Hamburger SV | BL1 | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-07 | F FC Augsburg | BL1 | W | 2–1 | HEIM |
| 2026-03-15 | V VfB Stuttgart | BL1 | L | 0–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-20 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | W | 5–0 | HEIM |
| 2026-04-04 | S SV Werder Bremen | BL1 | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-11 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | W | 1–0 | HEIM |
| 2026-04-18 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | W | 3–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-24 | U 1. FC Union Berlin | BL1 | W | 3–1 | HEIM |
FEED 07
1. FSV Mainz 05 Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | B Borussia Dortmund | BL1 | L | 0–4 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-20 | H Hamburger SV | BL1 | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-02-28 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-07 | V VfB Stuttgart | BL1 | D | 2–2 | HEIM |
| 2026-03-15 | S SV Werder Bremen | BL1 | W | 2–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-22 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | W | 2–1 | HEIM |
| 2026-04-04 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-12 | S SC Freiburg | BL1 | L | 0–1 | HEIM |
| 2026-04-19 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-25 | F FC Bayern München | BL1 | L | 3–4 | HEIM |