FC Utrecht
U
EREDIVISIE
8POS
44PTS
31P
12W
8D
11L
49GF
41GA
+8GD
letzte 10 Spiele
FC Utrecht Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | N NEC | DED | W | 3–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-14 | G FC Groningen | DED | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-22 | Z PEC Zwolle | DED | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-03-01 | A AZ | DED | W | 2–0 | HEIM |
| 2026-03-06 | H Heracles Almelo | DED | D | 0–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-15 | T FC Twente '65 | DED | W | 2–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-22 | G Go Ahead Eagles | DED | W | 2–0 | HEIM |
| 2026-04-04 | P PSV | DED | L | 3–4 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-11 | T Telstar 1963 | DED | W | 4–1 | HEIM |
| 2026-04-26 | E SBV Excelsior | DED | L | 0–5 | AUSWÄRTS |
Nächste Spiele
Nächste Spiele
FEED 03
Letzte Ergebnisse
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | E SBV Excelsior | DED | L | 0–5 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-11 | T Telstar 1963 | DED | W | 4–1 | HEIM |
| 2026-04-04 | P PSV | DED | L | 3–4 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-22 | G Go Ahead Eagles | DED | W | 2–0 | HEIM |
| 2026-03-15 | T FC Twente '65 | DED | W | 2–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-06 | H Heracles Almelo | DED | D | 0–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-01 | A AZ | DED | W | 2–0 | HEIM |
| 2026-02-22 | Z PEC Zwolle | DED | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-02-14 | G FC Groningen | DED | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-11 | N NEC | DED | W | 3–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-08 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 0–1 | HEIM |
| 2026-02-01 | H SC Heerenveen | DED | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
FEED 04
Stadium & club
Stadion Stadion Galgenwaard