FC Utrecht
EREDIVISIE
7POS
50PTS
33P
14W
8D
11L
53GF
42GA
+11GD
últimos 10 partidos
Forma de FC Utrecht
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | Z PEC Zwolle | DED | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-03-01 | A AZ | DED | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-03-06 | H Heracles Almelo | DED | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-03-15 | T FC Twente '65 | DED | W | 2–0 | VISITANTE |
| 2026-03-22 | G Go Ahead Eagles | DED | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-04-04 | P PSV | DED | L | 3–4 | VISITANTE |
| 2026-04-11 | T Telstar 1963 | DED | W | 4–1 | LOCAL |
| 2026-04-26 | E SBV Excelsior | DED | L | 0–5 | VISITANTE |
| 2026-05-02 | N NAC Breda | DED | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-05-10 | A AFC Ajax | DED | W | 2–1 | VISITANTE |
Próximos
Próximos
FEED 03
Resultados recientes
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | A AFC Ajax | DED | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-05-02 | N NAC Breda | DED | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-04-26 | E SBV Excelsior | DED | L | 0–5 | VISITANTE |
| 2026-04-11 | T Telstar 1963 | DED | W | 4–1 | LOCAL |
| 2026-04-04 | P PSV | DED | L | 3–4 | VISITANTE |
| 2026-03-22 | G Go Ahead Eagles | DED | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-03-15 | T FC Twente '65 | DED | W | 2–0 | VISITANTE |
| 2026-03-06 | H Heracles Almelo | DED | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-03-01 | A AZ | DED | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-02-22 | Z PEC Zwolle | DED | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-02-14 | G FC Groningen | DED | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-02-11 | N NEC | DED | W | 3–1 | VISITANTE |
| 2026-02-08 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-02-01 | H SC Heerenveen | DED | D | 1–1 | VISITANTE |
FEED 04
Stadium & club
Estadio Stadion Galgenwaard