FC Utrecht
U
EREDIVISIE
8POS
44PTS
31P
12W
8D
11L
49GF
41GA
+8GD
10 derniers matchs
Forme de FC Utrecht
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | N NEC | DED | W | 3–1 | EXT. |
| 2026-02-14 | G FC Groningen | DED | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-02-22 | Z PEC Zwolle | DED | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-03-01 | A AZ | DED | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-03-06 | H Heracles Almelo | DED | D | 0–0 | EXT. |
| 2026-03-15 | T FC Twente '65 | DED | W | 2–0 | EXT. |
| 2026-03-22 | G Go Ahead Eagles | DED | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-04-04 | P PSV | DED | L | 3–4 | EXT. |
| 2026-04-11 | T Telstar 1963 | DED | W | 4–1 | DOM. |
| 2026-04-26 | E SBV Excelsior | DED | L | 0–5 | EXT. |
À venir
À venir
FIL 03
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | E SBV Excelsior | DED | L | 0–5 | EXT. |
| 2026-04-11 | T Telstar 1963 | DED | W | 4–1 | DOM. |
| 2026-04-04 | P PSV | DED | L | 3–4 | EXT. |
| 2026-03-22 | G Go Ahead Eagles | DED | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-03-15 | T FC Twente '65 | DED | W | 2–0 | EXT. |
| 2026-03-06 | H Heracles Almelo | DED | D | 0–0 | EXT. |
| 2026-03-01 | A AZ | DED | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-02-22 | Z PEC Zwolle | DED | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-02-14 | G FC Groningen | DED | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-02-11 | N NEC | DED | W | 3–1 | EXT. |
| 2026-02-08 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-02-01 | H SC Heerenveen | DED | D | 1–1 | EXT. |
FIL 04
Stadium & club
Stade Stadion Galgenwaard