FC Bayern München vs 1. FC Köln
FC Bayern München
Allianz Arena
122GF
+86GD
28CS
11.ºPOS
89PTS
Pitido inicial en
--:--:--
vie 20:30 UTC+1 · vie 19:30 UTC
Allianz Arena
1. FC Köln
9GF
-3GD
2CS
13.ºPOS
9PTS
WDWDW
FC Bayern München
|
1. FC Köln
FORMA
LWLDD
FEED 01
Clasificación
PJPartidos jugados
GGanados
EEmpatados
PPerdidos
GFGoles a favor
GCGoles en contra
DGDiferencia de goles
PtsPuntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 | |
| 1 | F FC Bayern München | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | +19 | 18 | |
| 2 | B Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 | |
| 2 | B Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 | 18 | |
| 3 | R RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | 65 | |
| 3 | S SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 16 | |
| 4 | V VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | 62 | |
| 4 | R RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | +11 | 15 | |
| 5 | T TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | 61 | |
| 5 | S SV Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | +3 | 15 | |
| 6 | B Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 | |
| 6 | B Bayer 04 Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | +2 | 13 | |
| 7 | S SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 | |
| 7 | E SV 07 Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 | |
| 8 | S Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 | |
| 8 | S Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 | |
| 9 | F FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 | |
| 9 | M 1. FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
| 10 | M 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 | |
| 10 | F FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 9 | |
| 11 | U 1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 | |
| 11 | V VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
| 12 | B Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 | |
| 12 | T TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
| 13 | H Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 | |
| 13 | K 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
| 14 | K 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 | |
| 14 | S SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | |
| 15 | S SV Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 | |
| 15 | H Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 9 | |
| 16 | W VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 | |
| 16 | U 1. FC Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 | |
| 17 | H 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 | |
| 17 | S FC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
| 18 | S FC St. Pauli 1910 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 26 | |
| 18 | B Borussia Mönchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 4 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de FCB
1
Empates
0
Victorias de KOE
GOLES TOTALES
33GOLES / PARTIDO · 3.67
MAYOR VICTORIA
FC Bayern München5-1
ÚLTIMO GANADOR
FC Bayern München5-1 · 2026-05-16
| Fecha | Comp. | Partido | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-27 | BL1 | F FC Bayern München × 1. FC Köln K | 5–1 | — |
| 2021-08-22 | BL1 | F FC Bayern München × 1. FC Köln K | 3–2 | — |
| 2022-01-15 | BL1 | K 1. FC Köln × FC Bayern München F | 0–4 | — |
| 2023-01-24 | BL1 | F FC Bayern München × 1. FC Köln K | 1–1 | — |
| 2023-05-27 | BL1 | K 1. FC Köln × FC Bayern München F | 1–2 | — |
FEED 04
Máximos goleadores
FEED 06
Forma de FC Bayern München
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | F FK Bodø/Glimt | CL | W | 5–0 | LOCAL |
| 2026-09-13 | E SV 07 Elversberg | BL1 | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-09-18 | U 1. FC Union Berlin | BL1 | W | 7–0 | LOCAL |
| 2026-10-10 | F FC Augsburg | BL1 | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-10-13 | V Viking FK | CL | D | 3–3 | VISITANTE |
| 2026-10-17 | R RB Leipzig | BL1 | W | 6–1 | LOCAL |
| 2026-10-21 | A Arsenal FC | CL | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-10-25 | S SC Freiburg | BL1 | W | 3–1 | VISITANTE |
| 2026-10-31 | B Borussia Dortmund | BL1 | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-11-03 | A Club Atlético de Madrid | CL | W | 2–0 | VISITANTE |
FEED 07
Forma de 1. FC Köln
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | W | 3–2 | LOCAL |
| 2026-09-04 | V VfB Stuttgart | BL1 | L | 1–4 | VISITANTE |
| 2026-09-12 | S SV Werder Bremen | BL1 | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-09-19 | H Hamburger SV | BL1 | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-10-11 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-10-16 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | L | 0–1 | VISITANTE |
| 2026-10-24 | S FC Schalke 04 | BL1 | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-11-01 | U 1. FC Union Berlin | BL1 | D | 1–1 | VISITANTE |
FEED 08