Brentford FC 1–1 Arsenal FC
B
LOCAL
Brentford FC
1
FINAL
1 – 1
jue 20:00 UTC+0
Griffin Park
A
VISITANTE
Arsenal FC
1
FEED 01
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 34 | 22 | 7 | 5 | +38 | 73 |
| 2 | M Manchester City FC | 33 | 21 | 7 | 5 | +37 | 70 |
| 3 | M Manchester United FC | 33 | 16 | 10 | 7 | +13 | 58 |
| 4 | L Liverpool FC | 34 | 17 | 7 | 10 | +13 | 58 |
| 5 | A Aston Villa FC | 34 | 17 | 7 | 10 | +5 | 58 |
| 6 | B Brighton & Hove Albion FC | 34 | 13 | 11 | 10 | +9 | 50 |
| 9 | B Brentford FC | 33 | 13 | 9 | 11 | +4 | 48 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de BRE
0
Empates
0
Victorias de ARS
Primer enfrentamiento en nuestros registros.
FEED 06
Forma de Brentford FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | A Aston Villa FC | PL | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-02-07 | N Newcastle United FC | PL | W | 3–2 | VISITANTE |
| 2026-02-12 | A Arsenal FC | PL | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-02-21 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | L | 0–2 | LOCAL |
| 2026-02-28 | B Burnley FC | PL | W | 4–3 | VISITANTE |
| 2026-03-03 | B AFC Bournemouth | PL | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-03-16 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-03-21 | L Leeds United FC | PL | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-04-11 | E Everton FC | PL | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-04-18 | F Fulham FC | PL | D | 0–0 | LOCAL |
FEED 07
Forma de Arsenal FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | C Chelsea FC | PL | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-03-04 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-03-11 | B Bayer 04 Leverkusen | CL | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-03-14 | E Everton FC | PL | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-03-17 | B Bayer 04 Leverkusen | CL | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-04-07 | S Sporting Clube de Portugal | CL | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-04-11 | B AFC Bournemouth | PL | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-04-15 | S Sporting Clube de Portugal | CL | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-04-19 | M Manchester City FC | PL | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-04-25 | N Newcastle United FC | PL | W | 1–0 | LOCAL |