Brighton & Hove Albion FC 0–1 Arsenal FC
B
LOCAL
Brighton & Hove Albion FC
0
FINAL
0 – 1
mié 19:30 UTC+0
The American Express Community Stadium
A
VISITANTE
Arsenal FC
1
FEED 01
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 34 | 22 | 7 | 5 | +38 | 73 |
| 2 | M Manchester City FC | 33 | 21 | 7 | 5 | +37 | 70 |
| 3 | M Manchester United FC | 33 | 16 | 10 | 7 | +13 | 58 |
| 4 | L Liverpool FC | 34 | 17 | 7 | 10 | +13 | 58 |
| 5 | A Aston Villa FC | 34 | 17 | 7 | 10 | +5 | 58 |
| 6 | B Brighton & Hove Albion FC | 34 | 13 | 11 | 10 | +9 | 50 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de BHA
0
Empates
0
Victorias de ARS
Primer enfrentamiento en nuestros registros.
FEED 06
Forma de Brighton & Hove Albion FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | C Crystal Palace FC | PL | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-02-11 | A Aston Villa FC | PL | L | 0–1 | VISITANTE |
| 2026-02-21 | B Brentford FC | PL | W | 2–0 | VISITANTE |
| 2026-03-01 | N Nottingham Forest FC | PL | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-03-04 | A Arsenal FC | PL | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-03-14 | S Sunderland AFC | PL | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-03-21 | L Liverpool FC | PL | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-04-11 | B Burnley FC | PL | W | 2–0 | VISITANTE |
| 2026-04-18 | T Tottenham Hotspur FC | PL | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-04-21 | C Chelsea FC | PL | W | 3–0 | LOCAL |
FEED 07
Forma de Arsenal FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | C Chelsea FC | PL | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-03-04 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-03-11 | B Bayer 04 Leverkusen | CL | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-03-14 | E Everton FC | PL | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-03-17 | B Bayer 04 Leverkusen | CL | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-04-07 | S Sporting Clube de Portugal | CL | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-04-11 | B AFC Bournemouth | PL | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-04-15 | S Sporting Clube de Portugal | CL | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-04-19 | M Manchester City FC | PL | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-04-25 | N Newcastle United FC | PL | W | 1–0 | LOCAL |