FC Augsburg 2–2 TSG 1899 Hoffenheim
F
LOCAL
FC Augsburg
2
FINAL
2 – 2
vie 20:30 UTC+2
WWK Arena
T
VISITANTE
TSG 1899 Hoffenheim
2
FEED 01
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 |
| 2 | B Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | +36 | 73 |
| 3 | R RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | +19 | 65 |
| 4 | V VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | +22 | 62 |
| 5 | T TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | +13 | 61 |
| 6 | B Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | +21 | 59 |
| 9 | F FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de FCA
0
Empates
0
Victorias de TSG
Primer enfrentamiento en nuestros registros.
FEED 06
Forma de FC Augsburg
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | K 1. FC Köln | BL1 | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-03-07 | R RB Leipzig | BL1 | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-03-14 | B Borussia Dortmund | BL1 | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-03-22 | V VfB Stuttgart | BL1 | L | 2–5 | LOCAL |
| 2026-04-04 | H Hamburger SV | BL1 | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-04-10 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-04-18 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-04-25 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-05-02 | S SV Werder Bremen | BL1 | W | 3–1 | VISITANTE |
| 2026-05-09 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | W | 3–1 | LOCAL |
FEED 07
Forma de TSG 1899 Hoffenheim
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | S FC St. Pauli 1910 | BL1 | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-03-07 | H 1. FC Heidenheim 1846 | BL1 | W | 4–2 | VISITANTE |
| 2026-03-14 | W VfL Wolfsburg | BL1 | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-03-20 | R RB Leipzig | BL1 | L | 0–5 | VISITANTE |
| 2026-04-04 | M 1. FSV Mainz 05 | BL1 | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-04-10 | F FC Augsburg | BL1 | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-04-18 | B Borussia Dortmund | BL1 | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-04-25 | H Hamburger SV | BL1 | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-05-02 | V VfB Stuttgart | BL1 | D | 3–3 | LOCAL |
| 2026-05-09 | S SV Werder Bremen | BL1 | W | 1–0 | LOCAL |