EN VIVO
FORMAN Nottingham Forest FC FORMAB AFC Bournemouth H2HNOT 0-4-0 BOUESTADIOThe City GroundPRÓXCD Independiente Medellín vs CR Flamengo · vie 00:30 UTCGOLEADORESKevin Viveros (12) | Pedro (12) | Kevin Viveros (12)FORMASVW L W D L LFORMATSG D W W D WFORMABVB L L W L WFORMARBL W W W L W
Next·Match·Up
SIS--:--:-- UTC
Inicio / Nottingham Forest FC vs AFC Bournemouth
Previa del partido PREMIER LEAGUE JORNADA 38
FEED #PREMIER-LEAGUE.MD38.NOT.BOU

Nottingham Forest FC vs AFC Bournemouth

Nottingham Forest FC crest LOCAL · THE CITY GROUND
Nottingham Forest FC The City Ground
48GF -3GD 11CS 16POS 44PTS
Pitido inicial en
--:--:--
dom 15:00 UTC · dom 15:00 UTC
The City Ground
AFC Bournemouth crest VISITANTE
AFC Bournemouth
58GF +4GD 13CS 6POS 57PTS
Nottingham Forest FC | AFC Bournemouth
FORMA
FEED 01

Clasificación

Premier League · Tras J37
PJPartidos jugados GGanados EEmpatados PPerdidos GFGoles a favor GCGoles en contra DGDiferencia de goles PtsPuntos
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma
1 A Arsenal FC 38 26 7 5 71 27 +44 85
1 A Arsenal FC 38 26 7 5 71 27 +44 85
2 M Manchester City FC 38 23 9 6 77 35 +42 78
2 M Manchester City FC 38 23 9 6 77 35 +42 78
3 M Manchester United FC 38 20 11 7 69 50 +19 71
3 M Manchester United FC 38 20 11 7 69 50 +19 71
4 A Aston Villa FC 38 19 8 11 56 49 +7 65
4 A Aston Villa FC 38 19 8 11 56 49 +7 65
5 L Liverpool FC 38 17 9 12 63 53 +10 60
5 L Liverpool FC 38 17 9 12 63 53 +10 60
6 B AFC Bournemouth 38 13 18 7 58 54 +4 57
6 B AFC Bournemouth 38 13 18 7 58 54 +4 57
7 S Sunderland AFC 38 14 12 12 42 48 -6 54
7 S Sunderland AFC 38 14 12 12 42 48 -6 54
8 B Brighton & Hove Albion FC 38 14 11 13 52 46 +6 53
8 B Brighton & Hove Albion FC 38 14 11 13 52 46 +6 53
9 B Brentford FC 38 14 11 13 55 52 +3 53
9 B Brentford FC 38 14 11 13 55 52 +3 53
10 C Chelsea FC 38 14 10 14 58 52 +6 52
10 C Chelsea FC 38 14 10 14 58 52 +6 52
11 F Fulham FC 38 15 7 16 47 51 -4 52
11 F Fulham FC 38 15 7 16 47 51 -4 52
12 N Newcastle United FC 38 14 7 17 53 55 -2 49
12 N Newcastle United FC 38 14 7 17 53 55 -2 49
13 E Everton FC 38 13 10 15 47 50 -3 49
13 E Everton FC 38 13 10 15 47 50 -3 49
14 L Leeds United FC 38 11 14 13 49 56 -7 47
14 L Leeds United FC 38 11 14 13 49 56 -7 47
15 C Crystal Palace FC 38 11 12 15 41 51 -10 45
15 C Crystal Palace FC 38 11 12 15 41 51 -10 45
16 N Nottingham Forest FC 38 11 11 16 48 51 -3 44
16 N Nottingham Forest FC 38 11 11 16 48 51 -3 44
17 T Tottenham Hotspur FC 38 10 11 17 48 57 -9 41
17 T Tottenham Hotspur FC 38 10 11 17 48 57 -9 41
18 W West Ham United FC 38 10 9 19 46 65 -19 39
18 W West Ham United FC 38 10 9 19 46 65 -19 39
19 B Burnley FC 38 4 10 24 38 75 -37 22
19 B Burnley FC 38 4 10 24 38 75 -37 22
20 W Wolverhampton Wanderers FC 38 3 11 24 27 68 -41 20
20 W Wolverhampton Wanderers FC 38 3 11 24 27 68 -41 20
FEED 02

Cara a cara

últimos 10 enfrentamientos · todas las competiciones
0
Victorias de NOT
4
Empates
0
Victorias de BOU
GOLES TOTALES
27GOLES / PARTIDO · 2.70
MAYOR VICTORIA
AFC Bournemouth5-0
ÚLTIMO GANADOR
AFC Bournemouth2-0 · 2025-10-26
Fecha Comp. Partido Resultado Estadio
2021-02-13 ELC N Nottingham Forest FC × AFC Bournemouth B 0–0
2021-08-14 ELC N Nottingham Forest FC × AFC Bournemouth B 1–2
2022-05-03 ELC B AFC Bournemouth × Nottingham Forest FC N 1–0
2022-09-03 PL N Nottingham Forest FC × AFC Bournemouth B 2–3
2023-01-21 PL B AFC Bournemouth × Nottingham Forest FC N 1–1
FEED 04

Máximos goleadores

Datos de máximos goleadores en actualización.

FEED 08

Comparación

esta temporada
Goles marcados
1.26
1.53
Goles encajados — menos es mejor
1.34
1.42
Porterías a cero
11
13
Porcentaje de victorias
28.9%
34.2%

Ask about this match