LIVE
FORMN Nottingham Forest FC FORMB AFC Bournemouth H2HNOT 0-4-0 BOUVENUEThe City GroundNEXTCD Independiente Medellín vs CR Flamengo · Fri 00:30 UTCSCORERSKevin Viveros (12) | Pedro (12) | Kevin Viveros (12)FORMSVW L W D L LFORMTSG D W W D WFORMBVB L L W L WFORMRBL W W W L W
Next·Match·Up
SYS--:--:-- UTC
Home / Nottingham Forest FC vs AFC Bournemouth
Match Preview PREMIER LEAGUE MATCHDAY 38
FEED #PREMIER-LEAGUE.MD38.NOT.BOU

Nottingham Forest FC vs AFC Bournemouth

Nottingham Forest FC crest HOME · THE CITY GROUND
Nottingham Forest FC The City Ground
48GF -3GD 11CS 16thPOS 44PTS
Kick-off in
--:--:--
Sun 15:00 UTC · Sun 15:00 UTC
The City Ground
AFC Bournemouth crest AWAY
AFC Bournemouth
58GF +4GD 13CS 6thPOS 57PTS
Nottingham Forest FC | AFC Bournemouth
FORM
FEED 01

Standings

Premier League · post MD37
PPlayed WWon DDrawn LLost GFGoals For GAGoals Against GDGoal Difference PtsPoints
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 A Arsenal FC 38 26 7 5 71 27 +44 85
1 A Arsenal FC 38 26 7 5 71 27 +44 85
2 M Manchester City FC 38 23 9 6 77 35 +42 78
2 M Manchester City FC 38 23 9 6 77 35 +42 78
3 M Manchester United FC 38 20 11 7 69 50 +19 71
3 M Manchester United FC 38 20 11 7 69 50 +19 71
4 A Aston Villa FC 38 19 8 11 56 49 +7 65
4 A Aston Villa FC 38 19 8 11 56 49 +7 65
5 L Liverpool FC 38 17 9 12 63 53 +10 60
5 L Liverpool FC 38 17 9 12 63 53 +10 60
6 B AFC Bournemouth 38 13 18 7 58 54 +4 57
6 B AFC Bournemouth 38 13 18 7 58 54 +4 57
7 S Sunderland AFC 38 14 12 12 42 48 -6 54
7 S Sunderland AFC 38 14 12 12 42 48 -6 54
8 B Brighton & Hove Albion FC 38 14 11 13 52 46 +6 53
8 B Brighton & Hove Albion FC 38 14 11 13 52 46 +6 53
9 B Brentford FC 38 14 11 13 55 52 +3 53
9 B Brentford FC 38 14 11 13 55 52 +3 53
10 C Chelsea FC 38 14 10 14 58 52 +6 52
10 C Chelsea FC 38 14 10 14 58 52 +6 52
11 F Fulham FC 38 15 7 16 47 51 -4 52
11 F Fulham FC 38 15 7 16 47 51 -4 52
12 N Newcastle United FC 38 14 7 17 53 55 -2 49
12 N Newcastle United FC 38 14 7 17 53 55 -2 49
13 E Everton FC 38 13 10 15 47 50 -3 49
13 E Everton FC 38 13 10 15 47 50 -3 49
14 L Leeds United FC 38 11 14 13 49 56 -7 47
14 L Leeds United FC 38 11 14 13 49 56 -7 47
15 C Crystal Palace FC 38 11 12 15 41 51 -10 45
15 C Crystal Palace FC 38 11 12 15 41 51 -10 45
16 N Nottingham Forest FC 38 11 11 16 48 51 -3 44
16 N Nottingham Forest FC 38 11 11 16 48 51 -3 44
17 T Tottenham Hotspur FC 38 10 11 17 48 57 -9 41
17 T Tottenham Hotspur FC 38 10 11 17 48 57 -9 41
18 W West Ham United FC 38 10 9 19 46 65 -19 39
18 W West Ham United FC 38 10 9 19 46 65 -19 39
19 B Burnley FC 38 4 10 24 38 75 -37 22
19 B Burnley FC 38 4 10 24 38 75 -37 22
20 W Wolverhampton Wanderers FC 38 3 11 24 27 68 -41 20
20 W Wolverhampton Wanderers FC 38 3 11 24 27 68 -41 20
FEED 02

Head to head

last 10 meetings — all competitions
0
NOT wins
4
Drawn
0
BOU wins
TOTAL GOALS
27GOALS / MATCH · 2.70
BIGGEST WIN
AFC Bournemouth5-0
LAST WINNER
AFC Bournemouth2-0 · 2025-10-26
Date Comp Match Score Venue
2021-02-13 ELC N Nottingham Forest FC × AFC Bournemouth B 0–0
2021-08-14 ELC N Nottingham Forest FC × AFC Bournemouth B 1–2
2022-05-03 ELC B AFC Bournemouth × Nottingham Forest FC N 1–0
2022-09-03 PL N Nottingham Forest FC × AFC Bournemouth B 2–3
2023-01-21 PL B AFC Bournemouth × Nottingham Forest FC N 1–1
FEED 04

Top scorers

Top scorers data updating.

FEED 08

Side by side

this season
Goals scored
1.26
1.53
Goals conceded — lower is better
1.34
1.42
Clean sheets
11
13
Win rate
28.9%
34.2%

Ask about this match