TSG 1899 Hoffenheim 1–2 1. FSV Mainz 05
T
LOCAL
TSG 1899 Hoffenheim
1
FINAL
1 – 2
sáb 15:30 UTC+2
PreZero Arena
M
VISITANTE
1. FSV Mainz 05
2
FEED 01
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Bayern München | 31 | 26 | 4 | 1 | +81 | 82 |
| 2 | B Borussia Dortmund | 31 | 20 | 7 | 4 | +34 | 67 |
| 3 | R RB Leipzig | 31 | 19 | 5 | 7 | +24 | 62 |
| 4 | V VfB Stuttgart | 31 | 17 | 6 | 8 | +20 | 57 |
| 5 | T TSG 1899 Hoffenheim | 31 | 17 | 6 | 8 | +16 | 57 |
| 6 | B Bayer 04 Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | +20 | 55 |
| 10 | M 1. FSV Mainz 05 | 31 | 8 | 10 | 13 | -10 | 34 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de TSG
0
Empates
0
Victorias de M05
Primer enfrentamiento en nuestros registros.
FEED 06
Forma de TSG 1899 Hoffenheim
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | S SC Freiburg | BL1 | W | 3–0 | LOCAL |
| 2026-02-21 | K 1. FC Köln | BL1 | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-02-28 | S FC St. Pauli 1910 | BL1 | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-03-07 | H 1. FC Heidenheim 1846 | BL1 | W | 4–2 | VISITANTE |
| 2026-03-14 | W VfL Wolfsburg | BL1 | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-03-20 | R RB Leipzig | BL1 | L | 0–5 | VISITANTE |
| 2026-04-04 | M 1. FSV Mainz 05 | BL1 | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-04-10 | F FC Augsburg | BL1 | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-04-18 | B Borussia Dortmund | BL1 | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-04-25 | H Hamburger SV | BL1 | W | 2–1 | VISITANTE |
FEED 07
Forma de 1. FSV Mainz 05
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | B Borussia Dortmund | BL1 | L | 0–4 | VISITANTE |
| 2026-02-20 | H Hamburger SV | BL1 | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-02-28 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-03-07 | V VfB Stuttgart | BL1 | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-03-15 | S SV Werder Bremen | BL1 | W | 2–0 | VISITANTE |
| 2026-03-22 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-04-04 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-04-12 | S SC Freiburg | BL1 | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-04-19 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-04-25 | F FC Bayern München | BL1 | L | 3–4 | LOCAL |