Tottenham Hotspur FC vs Leeds United FC
T
LOCAL · TOTTENHAM HOTSPUR STADIUM
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur Stadium
43GF
-10GD
8CS
18.ºPOS
34PTS
Pitido inicial en
--:--:--
lun 20:00 UTC+1 · lun 19:00 UTC
Tottenham Hotspur Stadium
L
VISITANTE
Leeds United FC
44GF
-7GD
9CS
15.ºPOS
40PTS
FORMA
TOTTENHAM HOTSPUR FC
WLLDW
FORMA
LEEDS UNITED FC
DDWWD
FEED 01
Clasificación
PJPartidos jugados
GGanados
EEmpatados
PPerdidos
GFGoles a favor
GCGoles en contra
DGDiferencia de goles
PtsPuntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 34 | 22 | 7 | 5 | 64 | 26 | +38 | 73 | |
| 2 | M Manchester City FC | 33 | 21 | 7 | 5 | 66 | 29 | +37 | 70 | |
| 3 | M Manchester United FC | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 | 45 | +13 | 58 | |
| 4 | L Liverpool FC | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 | 44 | +13 | 58 | |
| 5 | A Aston Villa FC | 34 | 17 | 7 | 10 | 47 | 42 | +5 | 58 | |
| 6 | B Brighton & Hove Albion FC | 34 | 13 | 11 | 10 | 48 | 39 | +9 | 50 | |
| 15 | L Leeds United FC | 34 | 9 | 13 | 12 | 44 | 51 | -7 | 40 | |
| 18 | T Tottenham Hotspur FC | 34 | 8 | 10 | 16 | 43 | 53 | -10 | 34 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de TOT
0
Empates
0
Victorias de LEE
Primer enfrentamiento en nuestros registros.
FEED 04
Máximos goleadores
FEED 06
Forma de Tottenham Hotspur FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | A Arsenal FC | PL | L | 1–4 | LOCAL |
| 2026-03-01 | F Fulham FC | PL | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-03-05 | C Crystal Palace FC | PL | L | 1–3 | LOCAL |
| 2026-03-10 | A Club Atlético de Madrid | CL | L | 2–5 | VISITANTE |
| 2026-03-15 | L Liverpool FC | PL | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-03-18 | A Club Atlético de Madrid | CL | W | 3–2 | LOCAL |
| 2026-03-22 | N Nottingham Forest FC | PL | L | 0–3 | LOCAL |
| 2026-04-12 | S Sunderland AFC | PL | L | 0–1 | VISITANTE |
| 2026-04-18 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-04-25 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | W | 1–0 | VISITANTE |
FEED 07
Forma de Leeds United FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | N Nottingham Forest FC | PL | W | 3–1 | LOCAL |
| 2026-02-10 | C Chelsea FC | PL | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-02-21 | A Aston Villa FC | PL | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-02-28 | M Manchester City FC | PL | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-03-03 | S Sunderland AFC | PL | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-03-15 | C Crystal Palace FC | PL | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-03-21 | B Brentford FC | PL | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-04-13 | M Manchester United FC | PL | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-04-18 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | W | 3–0 | LOCAL |
| 2026-04-22 | B AFC Bournemouth | PL | D | 2–2 | VISITANTE |
FEED 08
Comparación
FEED 09