Tottenham Hotspur FC vs Leeds United FC
T
DOM. · TOTTENHAM HOTSPUR STADIUM
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur Stadium
43GF
-10GD
8CS
18ePOS
34PTS
Coup d'envoi dans
--:--:--
lun. 20:00 UTC+1 · lun. 19:00 UTC
Tottenham Hotspur Stadium
L
EXT.
Leeds United FC
44GF
-7GD
9CS
15ePOS
40PTS
FORME
TOTTENHAM HOTSPUR FC
WLLDW
FORME
LEEDS UNITED FC
DDWWD
FIL 01
Classement
JJoué
GGagné
NNul
PPerdu
BPButs Pour
BCButs Contre
DBDifférence de Buts
PtsPoints
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 34 | 22 | 7 | 5 | 64 | 26 | +38 | 73 | |
| 2 | M Manchester City FC | 33 | 21 | 7 | 5 | 66 | 29 | +37 | 70 | |
| 3 | M Manchester United FC | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 | 45 | +13 | 58 | |
| 4 | L Liverpool FC | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 | 44 | +13 | 58 | |
| 5 | A Aston Villa FC | 34 | 17 | 7 | 10 | 47 | 42 | +5 | 58 | |
| 6 | B Brighton & Hove Albion FC | 34 | 13 | 11 | 10 | 48 | 39 | +9 | 50 | |
| 15 | L Leeds United FC | 34 | 9 | 13 | 12 | 44 | 51 | -7 | 40 | |
| 18 | T Tottenham Hotspur FC | 34 | 8 | 10 | 16 | 43 | 53 | -10 | 34 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de TOT
0
Nuls
0
Victoires de LEE
Première confrontation dans nos archives.
FIL 04
Meilleurs buteurs
FIL 06
Forme de Tottenham Hotspur FC
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | A Arsenal FC | PL | L | 1–4 | DOM. |
| 2026-03-01 | F Fulham FC | PL | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-03-05 | C Crystal Palace FC | PL | L | 1–3 | DOM. |
| 2026-03-10 | A Club Atlético de Madrid | CL | L | 2–5 | EXT. |
| 2026-03-15 | L Liverpool FC | PL | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-03-18 | A Club Atlético de Madrid | CL | W | 3–2 | DOM. |
| 2026-03-22 | N Nottingham Forest FC | PL | L | 0–3 | DOM. |
| 2026-04-12 | S Sunderland AFC | PL | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-04-18 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-04-25 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | W | 1–0 | EXT. |
FIL 07
Forme de Leeds United FC
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | N Nottingham Forest FC | PL | W | 3–1 | DOM. |
| 2026-02-10 | C Chelsea FC | PL | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-02-21 | A Aston Villa FC | PL | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-02-28 | M Manchester City FC | PL | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-03-03 | S Sunderland AFC | PL | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-03-15 | C Crystal Palace FC | PL | D | 0–0 | EXT. |
| 2026-03-21 | B Brentford FC | PL | D | 0–0 | DOM. |
| 2026-04-13 | M Manchester United FC | PL | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-04-18 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-04-22 | B AFC Bournemouth | PL | D | 2–2 | EXT. |
FIL 08
Comparaison
FIL 09