Bayer 04 Leverkusen vs SC Paderborn 07
Bayer 04 Leverkusen
BayArena
68GF
+21GD
17CS
6.ºPOS
59PTS
Pitido inicial en
--:--:--
sáb 15:30 UTC+1 · sáb 14:30 UTC
BayArena
SC Paderborn 07
8GF
-3GD
2CS
12.ºPOS
10PTS
WWWLL
Bayer 04 Leverkusen
|
SC Paderborn 07
FORMA
LDWDD
FEED 01
Clasificación
PJPartidos jugados
GGanados
EEmpatados
PPerdidos
GFGoles a favor
GCGoles en contra
DGDiferencia de goles
PtsPuntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 | |
| 1 | F FC Bayern München | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | +20 | 21 | |
| 2 | B Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 | |
| 2 | B Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 21 | |
| 3 | R RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | 65 | |
| 3 | R RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | 18 | |
| 4 | V VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | 62 | |
| 4 | S SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 16 | |
| 5 | T TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | 61 | |
| 5 | S SV Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | 15 | |
| 6 | B Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 | |
| 6 | B Bayer 04 Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | +2 | 13 | |
| 7 | S SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 | |
| 7 | E SV 07 Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 | |
| 8 | S Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 | |
| 8 | V VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
| 9 | F FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 | |
| 9 | S Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 | |
| 10 | M 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 | |
| 10 | H Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | |
| 11 | U 1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 | |
| 11 | M 1. FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
| 12 | B Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 | |
| 12 | S SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | |
| 13 | H Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 | |
| 13 | F FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
| 14 | K 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 | |
| 14 | T TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
| 15 | S SV Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 | |
| 15 | K 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
| 16 | W VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 | |
| 16 | U 1. FC Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 | |
| 17 | H 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 | |
| 17 | S FC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
| 18 | S FC St. Pauli 1910 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 26 | |
| 18 | B Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de B04
1
Empates
0
Victorias de SCP
GOLES TOTALES
5GOLES / PARTIDO · 5.00
MAYOR VICTORIA
Bayer 04 Leverkusen4-1
ÚLTIMO GANADOR
Bayer 04 Leverkusen4-1 · 2020-01-19
| Fecha | Comp. | Partido | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-19 | BL1 | S SC Paderborn 07 × Bayer 04 Leverkusen B | 1–4 | — |
FEED 04
Máximos goleadores
FEED 06
Forma de Bayer 04 Leverkusen
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | E SV 07 Elversberg | BL1 | L | 2–3 | VISITANTE |
| 2026-09-05 | U 1. FC Union Berlin | BL1 | W | 4–0 | LOCAL |
| 2026-09-12 | F FC Augsburg | BL1 | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-09-20 | R RB Leipzig | BL1 | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-10-10 | M 1. FSV Mainz 05 | BL1 | W | 4–3 | VISITANTE |
| 2026-10-18 | S SC Freiburg | BL1 | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-10-25 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | L | 0–3 | VISITANTE |
| 2026-10-31 | V VfB Stuttgart | BL1 | L | 2–4 | LOCAL |
FEED 07
Forma de SC Paderborn 07
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | M 1. FSV Mainz 05 | BL1 | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-09-05 | S SC Freiburg | BL1 | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-09-12 | B Borussia Dortmund | BL1 | L | 0–3 | VISITANTE |
| 2026-09-20 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | W | 3–1 | LOCAL |
| 2026-10-10 | V VfB Stuttgart | BL1 | L | 0–2 | LOCAL |
| 2026-10-17 | S SV Werder Bremen | BL1 | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-10-24 | H Hamburger SV | BL1 | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-10-31 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-11-07 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | D | 2–2 | LOCAL |
FEED 08