Bayer 04 Leverkusen 1–2 FC Augsburg
B
DOM.
Bayer 04 Leverkusen
1
TEMPS PLEIN
1 – 2
sam. 15:30 UTC+2
BayArena
F
EXT.
FC Augsburg
2
FIL 01
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 |
| 2 | B Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | +36 | 73 |
| 3 | R RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | +19 | 65 |
| 4 | V VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | +22 | 62 |
| 5 | T TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | +13 | 61 |
| 6 | B Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | +21 | 59 |
| 9 | F FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de B04
0
Nuls
0
Victoires de FCA
Première confrontation dans nos archives.
FIL 06
Forme de Bayer 04 Leverkusen
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | A Arsenal FC | CL | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-03-14 | F FC Bayern München | BL1 | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-03-17 | A Arsenal FC | CL | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-03-21 | H 1. FC Heidenheim 1846 | BL1 | D | 3–3 | EXT. |
| 2026-04-04 | W VfL Wolfsburg | BL1 | W | 6–3 | DOM. |
| 2026-04-11 | B Borussia Dortmund | BL1 | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-04-18 | F FC Augsburg | BL1 | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-04-25 | K 1. FC Köln | BL1 | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-05-02 | R RB Leipzig | BL1 | W | 4–1 | DOM. |
| 2026-05-09 | V VfB Stuttgart | BL1 | L | 1–3 | EXT. |
FIL 07
Forme de FC Augsburg
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | K 1. FC Köln | BL1 | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-03-07 | R RB Leipzig | BL1 | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-03-14 | B Borussia Dortmund | BL1 | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-03-22 | V VfB Stuttgart | BL1 | L | 2–5 | DOM. |
| 2026-04-04 | H Hamburger SV | BL1 | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-04-10 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-04-18 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-04-25 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-05-02 | S SV Werder Bremen | BL1 | W | 3–1 | EXT. |
| 2026-05-09 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | W | 3–1 | DOM. |