Valencia CF vs FC Barcelona
Valencia CF
Estadio de Mestalla
37GF
-13GD
10CS
12ePOS
39PTS
Coup d'envoi dans
--:--:--
dim. 02:00 UTC+2 · dim. 00:00 UTC
Estadio de Mestalla
FC Barcelona
89GF
+58GD
29CS
11erPOS
88PTS
LLDWL
Valencia CF
|
FC Barcelona
FORME
WWWWW
FIL 01
Classement
JJoué
GGagné
NNul
PPerdu
BPButs Pour
BCButs Contre
DBDifférence de Buts
PtsPoints
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Barcelona | 34 | 29 | 1 | 4 | 89 | 31 | +58 | 88 | |
| 2 | R Real Madrid CF | 34 | 24 | 5 | 5 | 70 | 31 | +39 | 77 | |
| 3 | V Villarreal CF | 34 | 21 | 5 | 8 | 64 | 39 | +25 | 68 | |
| 4 | A Club Atlético de Madrid | 34 | 19 | 6 | 9 | 58 | 37 | +21 | 63 | |
| 5 | B Real Betis Balompié | 34 | 13 | 14 | 7 | 52 | 41 | +11 | 53 | |
| 6 | C RC Celta de Vigo | 34 | 12 | 11 | 11 | 48 | 44 | +4 | 47 | |
| 12 | V Valencia CF | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 50 | -13 | 39 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de VAL
1
Nuls
0
Victoires de FCB
BUTS TOTAUX
36BUTS / MATCH · 4.00
PLUS LARGE VICTOIRE
FC Barcelona6-0
DERNIER VAINQUEUR
FC Barcelona6-0 · 2025-09-14
| Date | Comp | Match | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-17 | PD | F FC Barcelona × Valencia CF V | 3–1 | — |
| 2022-02-20 | PD | V Valencia CF × FC Barcelona F | 1–4 | — |
| 2022-10-29 | PD | V Valencia CF × FC Barcelona F | 0–1 | — |
| 2023-03-05 | PD | F FC Barcelona × Valencia CF V | 1–0 | — |
| 2023-12-16 | PD | V Valencia CF × FC Barcelona F | 1–1 | — |
FIL 04
Meilleurs buteurs
FIL 06
Forme de Valencia CF
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | V Villarreal CF | PD | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-03-01 | O CA Osasuna | PD | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-03-08 | A Deportivo Alavés | PD | W | 3–2 | DOM. |
| 2026-03-14 | O Real Oviedo | PD | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-03-21 | S Sevilla FC | PD | W | 2–0 | EXT. |
| 2026-04-05 | C RC Celta de Vigo | PD | L | 2–3 | DOM. |
| 2026-04-11 | E Elche CF | PD | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-04-21 | M RCD Mallorca | PD | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-04-25 | G Girona FC | PD | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-05-02 | A Club Atlético de Madrid | PD | L | 0–2 | DOM. |
FIL 07
Forme de FC Barcelona
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | S Sevilla FC | PD | W | 5–2 | DOM. |
| 2026-03-18 | N Newcastle United FC | CL | W | 7–2 | DOM. |
| 2026-03-22 | R Rayo Vallecano de Madrid | PD | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-04-04 | A Club Atlético de Madrid | PD | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-04-08 | A Club Atlético de Madrid | CL | L | 0–2 | DOM. |
| 2026-04-11 | E RCD Espanyol de Barcelona | PD | W | 4–1 | DOM. |
| 2026-04-14 | A Club Atlético de Madrid | CL | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-04-22 | C RC Celta de Vigo | PD | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-04-25 | G Getafe CF | PD | W | 2–0 | EXT. |
| 2026-05-02 | O CA Osasuna | PD | W | 2–1 | EXT. |
FIL 08
Comparaison
FIL 09