TSG 1899 Hoffenheim vs Bayer 04 Leverkusen
TSG 1899 Hoffenheim
PreZero Arena
65GF
+13GD
18CS
5ePOS
61PTS
Coup d'envoi dans
--:--:--
dim. 15:30 UTC+1 · dim. 14:30 UTC
PreZero Arena
Bayer 04 Leverkusen
14GF
+6GD
3CS
4ePOS
10PTS
LLWLL
TSG 1899 Hoffenheim
|
Bayer 04 Leverkusen
FORME
LWDWW
FIL 01
Classement
JJoué
GGagné
NNul
PPerdu
BPButs Pour
BCButs Contre
DBDifférence de Buts
PtsPoints
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 | |
| 1 | B Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 13 | |
| 2 | B Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 | |
| 2 | F FC Bayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 11 | |
| 3 | R RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | 65 | |
| 3 | S SC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 10 | |
| 4 | V VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | 62 | |
| 4 | B Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 10 | |
| 5 | T TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | 61 | |
| 5 | R RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 5 | +10 | 9 | |
| 6 | B Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 | |
| 6 | F FC Augsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 8 | |
| 7 | S SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 | |
| 7 | S SV Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
| 8 | S Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 | |
| 8 | M 1. FSV Mainz 05 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 7 | |
| 9 | F FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 | |
| 9 | E SV 07 Elversberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| 10 | M 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 | |
| 10 | V VfB Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 11 | U 1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 | |
| 11 | H Hamburger SV | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 6 | |
| 12 | B Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 | |
| 12 | S FC Schalke 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
| 13 | H Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 | |
| 13 | S Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 | 5 | |
| 14 | K 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 | |
| 14 | K 1. FC Köln | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
| 15 | S SV Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 | |
| 15 | S SC Paderborn 07 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
| 16 | W VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 | |
| 16 | U 1. FC Union Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 4 | |
| 17 | H 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 | |
| 17 | T TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
| 18 | S FC St. Pauli 1910 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 26 | |
| 18 | B Borussia Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de TSG
1
Nuls
0
Victoires de B04
BUTS TOTAUX
38BUTS / MATCH · 3.80
PLUS LARGE VICTOIRE
Bayer 04 Leverkusen4-1
DERNIER VAINQUEUR
TSG 1899 Hoffenheim1-0 · 2026-01-17
| Date | Comp | Match | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-15 | BL1 | B Bayer 04 Leverkusen × TSG 1899 Hoffenheim T | 2–2 | — |
| 2022-05-07 | BL1 | T TSG 1899 Hoffenheim × Bayer 04 Leverkusen B | 2–4 | — |
| 2022-08-20 | BL1 | B Bayer 04 Leverkusen × TSG 1899 Hoffenheim T | 0–3 | — |
| 2023-02-11 | BL1 | T TSG 1899 Hoffenheim × Bayer 04 Leverkusen B | 1–3 | — |
| 2023-11-04 | BL1 | T TSG 1899 Hoffenheim × Bayer 04 Leverkusen B | 2–3 | — |
FIL 04
Meilleurs buteurs
FIL 06
Forme de TSG 1899 Hoffenheim
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | K 1. FC Köln | BL1 | L | 2–3 | EXT. |
| 2026-09-05 | B Borussia Dortmund | BL1 | L | 2–3 | DOM. |
| 2026-09-12 | V VfB Stuttgart | BL1 | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-09-20 | S SC Paderborn 07 | BL1 | L | 1–3 | EXT. |
| 2026-10-10 | H Hamburger SV | BL1 | L | 2–3 | DOM. |
FIL 07
Forme de Bayer 04 Leverkusen
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | E SV 07 Elversberg | BL1 | L | 2–3 | EXT. |
| 2026-09-05 | U 1. FC Union Berlin | BL1 | W | 4–0 | DOM. |
| 2026-09-12 | F FC Augsburg | BL1 | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-09-20 | R RB Leipzig | BL1 | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-10-10 | M 1. FSV Mainz 05 | BL1 | W | 4–3 | EXT. |
FIL 08