1. FC Union Berlin vs Bayer 04 Leverkusen
1. FC Union Berlin
Stadion An der Alten Försterei
44GF
-14GD
10CS
11ePOS
39PTS
Coup d'envoi dans
--:--:--
sam. 14:30 UTC · sam. 14:30 UTC
Stadion An der Alten Försterei
Bayer 04 Leverkusen
68GF
+21GD
17CS
6ePOS
59PTS
DLL
1. FC Union Berlin
|
Bayer 04 Leverkusen
FORME
LW
FIL 01
Classement
JJoué
GGagné
NNul
PPerdu
BPButs Pour
BCButs Contre
DBDifférence de Buts
PtsPoints
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 | |
| 1 | F FC Augsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 2 | B Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 | |
| 2 | S SC Freiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | R RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | 65 | |
| 3 | B Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 4 | V VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | 62 | |
| 4 | E SV 07 Elversberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 5 | T TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | 61 | |
| 5 | M 1. FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 4 | |
| 6 | B Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 | |
| 6 | F FC Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | |
| 7 | S SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 | |
| 7 | S FC Schalke 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 8 | S Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 | |
| 8 | B Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 9 | F FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 | |
| 9 | R RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 10 | M 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 | |
| 10 | V VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 11 | U 1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 | |
| 11 | S SV Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 12 | B Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 | |
| 12 | K 1. FC Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 13 | H Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 | |
| 13 | S SC Paderborn 07 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 14 | K 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 | |
| 14 | S Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 15 | S SV Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 | |
| 15 | U 1. FC Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 16 | W VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 | |
| 16 | T TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 17 | H 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 | |
| 17 | B Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 18 | S FC St. Pauli 1910 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 26 | |
| 18 | H Hamburger SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de UNB
0
Nuls
0
Victoires de B04
Première confrontation dans nos archives.
FIL 04
Meilleurs buteurs
FIL 06
Forme de 1. FC Union Berlin
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | D | 3–3 | DOM. |
| 2026-09-05 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | L | 0–4 | EXT. |
| 2026-09-11 | S FC Schalke 04 | BL1 | L | 1–3 | DOM. |
FIL 07
Forme de Bayer 04 Leverkusen
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | E SV 07 Elversberg | BL1 | L | 2–3 | EXT. |
| 2026-09-05 | U 1. FC Union Berlin | BL1 | W | 4–0 | DOM. |
FIL 08